首页 >> 标准化规范化专题 >> 公开领域 >> 社会保险 >> 结果公开 >> 正文
兰山区综合行政执法局开展“政民互动、和谐诚管”主题政府开放日活动
申请稳岗补贴的企业名单
作者:   时间:2018-08-27   点击数:
填报县区(盖章): 2018年08月23日
单位:人、元
序号 申请企业名称 企业类型 上年度末
职工人数
申请补贴金额 核定补贴金额 备注
1 临沂市沂蒙路百货大楼 其他企业(30%) 277 30029.26 30029
2 临沂市兰田建设集团有限责任公司 其他企业(30%) 152 16848.01 16848
3 临沂市汽车运输有限责任公司 其他企业(30%) 26 2913.42 2913
4 临沂瑞兴市场发展有限公司 其他企业(30%) 138 15363.17 15363
5 临沂安华企业管理咨询有限公司 其他企业(30%) 208 42508.31 42508
6 临沂泰龙五金制品有限公司 其他企业(30%) 35 4107.70 4107
7 中国大地财产保险股份有限公司临沂市兰山支公司 其他企业(30%) 48 6789.94 6789
8 临沂兰田鞋帽有限公司 其他企业(30%) 160 17950.72 17950
9 临沂鹏源隆机械有限公司 其他企业(30%) 15 1595.97 1595
10 山东万事兴农牧集团有限公司 其他企业(30%) 31 3438.53 3438
11 临沂金锣文瑞食品有限公司 其他企业(30%) 421 42908.76 42908
12 临沂市大阳印刷有限公司 其他企业(30%) 28 3340.51 3340
13 山东兰田投资控股有限公司 其他企业(30%) 213 24067.84 24067
14 山东美华塑胶包装有限公司 其他企业(30%) 50 5286.02 5286
15 临沂恒安劳动保护用品有限公司 其他企业(30%) 67 6852.19 6852
16 山东新希望六和集团有限公司临沂分公司 其他企业(30%) 110 11134.09 11134
17 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 其他企业(30%) 374 36375.61 36375
18 临沂艾德森生物科技有限公司 其他企业(30%) 7 596.71 596
19 新希望六和饲料股份有限公司临沂分公司 其他企业(30%) 71 8486.78 8486
20 临沂市汽车营运有限公司 其他企业(30%) 68 7272.38 7272
21 临沂市万福珠宝金行有限公司 其他企业(30%) 137 14152.72 14152
22 临沂金鹰商场有限公司 其他企业(30%) 247 26113.81 26113
23 连凯软件(北京)有限公司 其他企业(30%) 1 2557.21 2557
24 临沂连科环保科技有限公司 其他企业(30%) 22 1951.19 1951
25 临沂金锣糖尿病康复医院 其他企业(30%) 50 5231.51 5231
26 金锣水务有限公司 其他企业(30%) 18 1714.72 1714
27 临沂首创环保发展有限公司 其他企业(30%) 32 2956.03 2956
28 临沂金汇土地房地产评估有限公司 其他企业(30%) 15 1342.05 1342
29 临沂市第二汽车运输公司 其他企业(30%) 17 1968.62 1968
30 山东翔龙实业集团有限公司 其他企业(30%) 294 34237.93 34237
31 临沂金汇工程项目管理咨询有限公司 其他企业(30%) 24 2800.70 2800
32 临沂新程金锣牧业有限公司 其他企业(30%) 43 4090.39 4090
33 临沂山松生物制品有限公司 其他企业(30%) 52 4672.99 4672
34 临沂市兰山区奥德燃气有限公司 其他企业(30%) 50 4682.55 4682
35 临沂市国仁大药房连锁有限公司育才店 其他企业(30%) 3 275.84 275
36 临沂鲁商地产有限公司铂尔曼大酒店 其他企业(30%) 253 35517.44 35517
37 临沂六和虹晨农牧有限公司 其他企业(30%) 56 5840.59 5840
38 临沂市恒兴商务有限公司 其他企业(30%) 142 15363.98 15363
39 山东工建建筑工程有限公司 其他企业(30%) 26 2527.52 2527
40 山东东阳公路工程有限公司 其他企业(30%) 10 796.89 796
41 临沂时代日化有限公司 其他企业(30%) 38 4056.59 4056
42 临沂市现代物业服务有限公司 其他企业(30%) 271 26017.62 26017
43 临沂金华汽车销售服务有限公司 其他企业(30%) 116 12649.80 12649
44 临沂市米面加工厂有限公司 其他企业(30%) 24 2878.45 2878
45 山东焦化集团铸造焦有限公司 其他企业(30%) 408 40088.87 40088
46 临沂开元联策房地产营销顾问有限公司 其他企业(30%) 53 5945.27 5945
47 临沂公交翔越旅行社有限公司 其他企业(30%) 64 4321.84 4321
48 山东华苑企业集团有限公司 其他企业(30%) 111 11855.51 11855
49 临沂新纪元汽车销售服务有限公司 其他企业(30%) 26 3010.06 3010
50 山东省邮电工程有限公司临沂分公司 其他企业(30%) 95 10598.64 10598
合计

5197 578083.25 578056
单位主要负责人(签字): 填报人(签字): 联系电话:
注:本表一式三份,县区、市级经办机构各存一份,报市财政局备案一份。


主办:临沂市兰山区人民政府 承办:临沂市兰山区人民政府办公室
Email:wgzx@lyls.gov.cn
Copyright@临沂市兰山区人民政府 鲁ICP备12026095-1号
网站标识码:3713020004  鲁公网安备 37130202371546号