首页 >> 标准化规范化专题 >> 公开领域 >> 社会救助 >> 结果公开 >> 正文
兰山区综合行政执法局开展“政民互动、和谐诚管”主题政府开放日活动
2018年4月城市低保家庭信息
作者:   时间:2018-04-29   点击数:
所属街道

户主

姓名

保障

人口数

最初享受

月份

户月保障

金额(低保)

临沂市兰山区兰山街道前十社区 彭振亮 1 '2018-04' 400
临沂市兰山区兰山街道前十社区 彭月华 1 '2011-01' 330
临沂市兰山区兰山街道后园社区 冯照燕 3 '2015-07' 900
临沂市兰山区兰山街道后园社区 王新江 1 '2011-01' 460
临沂市兰山区兰山街道后园社区 孙乐 1 '2018-04' 500
临沂市兰山区兰山街道后园社区 孙宝彬 1 '2011-01' 390
临沂市兰山区兰山街道后园社区 张其果 2 '2011-01' 850
临沂市兰山区兰山街道后园社区 张振福 2 '2011-01' 800
临沂市兰山区兰山街道前园社区 于东升 2 '2016-04' 570
临沂市兰山区兰山街道西关社区 李宾 3 '2011-01' 1120
临沂市兰山区兰山街道西关社区 祝士宝 1 '2012-01' 460
临沂市兰山区兰山街道西关社区 宋友修 2 '2011-01' 460
临沂市兰山区兰山街道西关社区 王开苓 1 '2011-01' 370
临沂市兰山区兰山街道西关社区 吴汉民 3 '2012-10' 1180
临沂市兰山区兰山街道水田社区 杨安华 3 '2011-01' 621
临沂市兰山区兰山街道水田社区 沈海峰 1 '2016-01' 450
临沂市兰山区兰山街道书院社区 刘宗顺 2 '2013-01' 740
临沂市兰山区兰山街道书院社区 陆海霞 2 '2013-01' 700
临沂市兰山区兰山街道书院社区 朱景德 1 '2012-10' 450
临沂市兰山区兰山街道书院社区 孙宗玉 1 '2012-10' 450
临沂市兰山区兰山街道书院社区 张义民 1 '2015-01' 450
临沂市兰山区兰山街道书院社区 刘丽丽 1 '2018-04' 500
临沂市兰山区兰山街道书院社区 陈秀伟 1 '2011-01' 470
临沂市兰山区兰山街道书院社区 谢连成 1 '2011-01' 350
临沂市兰山区兰山街道书院社区 李金虎 2 '2011-01' 1000
临沂市兰山区兰山街道北关社区 孙忠东 1 '2012-07' 400
临沂市兰山区兰山街道北关社区 陈安奎 1 '2012-07' 350
临沂市兰山区兰山街道北关社区 李顺华 4 '2013-01' 1720
临沂市兰山区兰山街道北关社区 陈洛川 1 '2013-04' 500
临沂市兰山区兰山街道北关社区 李跃龙 2 '2011-01' 770
临沂市兰山区兰山街道林庄社区 郇秀虎 4 '2017-01' 658
临沂市兰山区兰山街道林庄社区 沈京英 1 '2011-01' 420
临沂市兰山区兰山街道张王庄社区 曹景秀 3 '2014-04' 890
临沂市兰山区兰山街道宋家王庄社区 孙会 1 '2014-10' 400
临沂市兰山区兰山街道小李庄社区 李国超 4 '2015-10' 1300
临沂市兰山区兰山街道曹家王庄社区 李传菊 2 '2016-01' 470
临沂市兰山区兰山街道曹家王庄社区 宋宇 1 '2018-04' 500
临沂市兰山区兰山街道曹家王庄社区 崔久平 1 '2018-04' 500
临沂市兰山区兰山街道兰新社区 尤云峰 1 '2011-01' 470
临沂市兰山区兰山街道兰新社区 裴金发 3 '2012-07' 800
临沂市兰山区兰山街道兰新社区 刘素秋 1 '2011-01' 470
临沂市兰山区银雀山街道新华社区 翟慎敏 2 '2014-04' 890
临沂市兰山区银雀山街道新华社区 曲秀芝 3 '2015-10' 1090
临沂市兰山区银雀山街道新华社区 伍凯 1 '2011-01' 440
临沂市兰山区银雀山街道新华社区 孙桂芹 2 '2013-10' 760
临沂市兰山区银雀山街道新华社区 褚庆俊 1 '2014-04' 370
临沂市兰山区银雀山街道南关社区 唐伟伟 1 '2016-07' 350
临沂市兰山区银雀山街道南关社区 梁俊霞 3 '2016-07' 1050
临沂市兰山区银雀山街道南关社区 董会芳 3 '2012-01' 1050
临沂市兰山区银雀山街道南关社区 吴玲 2 '2013-10' 800
临沂市兰山区银雀山街道南关社区 徐乾 1 '2016-07' 350
临沂市兰山区银雀山街道南关社区 王玉凤 1 '2016-07' 350
临沂市兰山区银雀山街道南关社区 陈飞 2 '2016-07' 700
临沂市兰山区银雀山街道南关社区 冯二勇 4 '2011-01' 1540
临沂市兰山区银雀山街道南关社区 孙继密 1 '2016-07' 350
临沂市兰山区银雀山街道南关社区 韩青松 1 '2012-01' 440
临沂市兰山区银雀山街道南关社区 赵玉庆 2 '2011-01' 600
临沂市兰山区银雀山街道五里堡社区 陆洪田 2 '2015-10' 600
临沂市兰山区银雀山街道五里堡社区 张贵芹 1 '2015-07' 400
临沂市兰山区银雀山街道五里堡社区 赵波 1 '2013-04' 430
临沂市兰山区银雀山街道五里堡社区 庄洪彩 2 '2013-01' 860
临沂市兰山区银雀山街道五里堡社区 郑素娟 3 '2013-01' 1180
临沂市兰山区银雀山街道五里堡社区 虞青海 3 '2013-01' 1080
临沂市兰山区银雀山街道五里堡社区 虞循生 1 '2011-01' 480
临沂市兰山区银雀山街道五里堡社区 虞桂雪 2 '2011-01' 600
临沂市兰山区银雀山街道五里堡社区 李朝仕 2 '2017-01' 400
临沂市兰山区银雀山街道五里堡社区 刘建波 2 '2015-07' 780
临沂市兰山区银雀山街道五里堡社区 虞培保 1 '2018-01' 400
临沂市兰山区银雀山街道五里堡社区 虞海丽 3 '2018-01' 900
临沂市兰山区银雀山街道五里堡社区 崔卫民 2 '2015-10' 700
临沂市兰山区银雀山街道五里堡社区 韩素平 2 '2016-01' 700
临沂市兰山区银雀山街道五里堡社区 王大勇 1 '2016-04' 350
临沂市兰山区银雀山街道五里堡社区 陆林林 1 '2016-04' 350
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 董树华 2 '2014-01' 640
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 段传芹 2 '2011-01' 740
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 赵萌 3 '2011-01' 1170
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 郑西滢 1 '2014-07' 400
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 张平 2 '2014-07' 550
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 耿明 2 '2014-10' 800
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 张玉 1 '2016-01' 400
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 曹艺川 1 '2016-07' 400
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 毛怀军 1 '2011-01' 470
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 段红波 4 '2011-01' 1480
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 段雪云 1 '2011-10' 430
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 史富国 1 '2012-10' 380
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 段传芳 2 '2012-10' 760
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 史宏伟 1 '2013-04' 430
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 胡兆勇 1 '2013-07' 410
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 段传义 3 '2014-01' 960
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 邢宝宝 1 '2014-04' 440
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 刘本强 1 '2015-10' 400
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 段家萍 3 '2016-04' 1050
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 毛卫娟 2 '2016-04' 700
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 段琳琳 1 '2016-07' 350
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 李长国 1 '2018-03' 400
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 武兆娟 3 '2016-07' 1050
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 马晓东 1 '2016-07' 350
临沂市兰山区银雀山街道东苗庄社区 段传聚 1 '2011-01' 440
临沂市兰山区银雀山街道陆王庄社区 张美 3 '2014-01' 840
临沂市兰山区银雀山街道陆王庄社区 杨建梅 3 '2015-10' 1200
临沂市兰山区银雀山街道陆王庄社区 曹风秋 1 '2015-10' 400
临沂市兰山区银雀山街道陆王庄社区 毕宁宁 1 '2017-01' 420
临沂市兰山区银雀山街道陆王庄社区 顾文彩 2 '2014-07' 800
临沂市兰山区银雀山街道陆王庄社区 刘宝娥 2 '2015-07' 720
临沂市兰山区银雀山街道陆王庄社区 曹艳峰 2 '2011-01' 740
临沂市兰山区银雀山街道陆王庄社区 谢春元 2 '2013-07' 740
临沂市兰山区银雀山街道陆王庄社区 韩军 1 '2012-10' 380
临沂市兰山区银雀山街道陆王庄社区 张要顺 2 '2011-01' 760
临沂市兰山区银雀山街道陆王庄社区 葛利 2 '2011-10' 700
临沂市兰山区银雀山街道陆王庄社区 杨树廷 1 '2012-10' 350
临沂市兰山区银雀山街道陆王庄社区 李文生 1 '2013-01' 400
临沂市兰山区银雀山街道陆王庄社区 张伟 1 '2013-07' 330
临沂市兰山区银雀山街道陆王庄社区 刘青 2 '2013-10' 850
临沂市兰山区银雀山街道三合屯社区 冯磊 1 '2013-04' 430
临沂市兰山区银雀山街道三合屯社区 崔连顺 1 '2011-01' 440
临沂市兰山区银雀山街道三合屯社区 刘俊驰 1 '2016-07' 400
临沂市兰山区银雀山街道三合屯社区 聂昌涛 1 '2014-10' 400
临沂市兰山区银雀山街道三合屯社区 李大勇 1 '2013-10' 400
临沂市兰山区银雀山街道三合屯社区 姜宇 1 '2014-07' 500
临沂市兰山区银雀山街道三合屯社区 王铁林 1 '2017-07' 300
临沂市兰山区银雀山街道三合屯社区 王丽 2 '2016-04' 700
临沂市兰山区银雀山街道三合屯社区 崔连水 1 '2014-04' 365
临沂市兰山区银雀山街道三合屯社区 崔艳妮 3 '2014-07' 1200
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 密士启 3 '2016-04' 1050
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 密士美 1 '2016-07' 350
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 密士芳 1 '2014-04' 430
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 顾闪闪 2 '2013-10' 740
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 高欢欢 1 '2013-04' 430
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 汪天 3 '2012-10' 900
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 郭建花 2 '2012-10' 600
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 密守进 2 '2012-07' 720
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 李庆磊 3 '2012-07' 1100
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 密士宝 2 '2011-10' 700
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 李彬彬 2 '2011-01' 920
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 密士伟 1 '2015-01' 400
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 密秀 1 '2014-07' 300
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 庄宁宁 1 '2015-07' 360
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 秦玉平 1 '2011-01' 370
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 密善全 1 '2011-01' 390
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 侯长委 2 '2015-01' 760
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 李凯丽 1 '2014-07' 300
临沂市兰山区银雀山街道西苗庄社区 鲁慧芝 2 '2014-07' 800
临沂市兰山区银雀山街道宏伟庄社区 王菲 1 '2016-07' 400
临沂市兰山区银雀山街道宏伟庄社区 孙沂州 1 '2016-07' 350
临沂市兰山区银雀山街道宏伟庄社区 诸葛福娟 2 '2011-01' 740
临沂市兰山区银雀山街道宏伟庄社区 孙爱青 2 '2011-01' 770
临沂市兰山区银雀山街道宏伟庄社区 尤开乐 2 '2016-07' 700
临沂市兰山区银雀山街道七里沟社区 邹红波 3 '2016-04' 1050
临沂市兰山区银雀山街道七里沟社区 田勇 1 '2017-04' 400
临沂市兰山区银雀山街道七里沟社区 焦军栋 2 '2016-07' 900
临沂市兰山区银雀山街道七里沟社区 张晶 1 '2016-07' 450
临沂市兰山区银雀山街道七里沟社区 彭四健 1 '2015-01' 450
临沂市兰山区银雀山街道前岗头社区 温景林 1 '2011-01' 380
临沂市兰山区银雀山街道梨杭社区 郁小合 1 '2011-01' 440
临沂市兰山区银雀山街道梨杭社区 张恒玮 1 '2018-01' 400
临沂市兰山区银雀山街道梨杭社区 朱玟达 1 '2015-01' 400
临沂市兰山区银雀山街道梨杭社区 刘月兰 3 '2014-04' 1190
临沂市兰山区银雀山街道梨杭社区 李洪峰 3 '2015-07' 1200
临沂市兰山区金雀山街道南坛社区 樊海鲲 2 '2011-01' 870
临沂市兰山区金雀山街道南坛社区 高英 1 '2011-01' 470
临沂市兰山区金雀山街道南坛社区 诸葛福伟 3 '2013-04' 990
临沂市兰山区金雀山街道南坛社区 刘希霞 2 '2013-04' 960
临沂市兰山区金雀山街道南坛社区 周洪山 4 '2012-10' 1200
临沂市兰山区金雀山街道南坛社区 刘克顺 1 '2011-01' 500
临沂市兰山区金雀山街道南坛社区 高景利 1 '2011-01' 370
临沂市兰山区金雀山街道南坛社区 周宝存 1 '2011-01' 370
临沂市兰山区金雀山街道南坛社区 刘学仁 5 '2014-07' 1700
临沂市兰山区金雀山街道南坛社区 张永杰 1 '2014-04' 390
临沂市兰山区金雀山街道南坛社区 贾文翔 2 '2013-10' 900
临沂市兰山区金雀山街道南坛社区 李昕染 1 '2016-07' 400
临沂市兰山区金雀山街道南坛社区 樊学虎 4 '2015-07' 1400
临沂市兰山区金雀山街道南坛社区 范振 1 '2014-01' 430
临沂市兰山区金雀山街道御碑街社区 刘秀英 3 '2011-01' 1050
临沂市兰山区金雀山街道御碑街社区 陈丽云 2 '2011-01' 700
临沂市兰山区金雀山街道御碑街社区 马教英 3 '2011-01' 870
临沂市兰山区金雀山街道御碑街社区 陈家忠 2 '2013-10' 1000
临沂市兰山区金雀山街道御碑街社区 马教军 1 '2011-07' 460
临沂市兰山区金雀山街道御碑街社区 张广美 2 '2014-04' 180
临沂市兰山区金雀山街道御碑街社区 阚练群 2 '2011-01' 750
临沂市兰山区金雀山街道三里庄社区 周志情 3 '2011-01' 1080
临沂市兰山区金雀山街道三里庄社区 程英林 1 '2011-01' 420
临沂市兰山区金雀山街道三里庄社区 郭业盈 3 '2016-11' 900
临沂市兰山区金雀山街道三里庄社区 侯照兰 1 '2016-01' 320
临沂市兰山区金雀山街道三里庄社区 许蒙恩 1 '2016-04' 450
临沂市兰山区金雀山街道三里庄社区 密浩然 1 '2012-09' 420
临沂市兰山区金雀山街道三里庄社区 傅金保 2 '2014-01' 1000
临沂市兰山区金雀山街道三里庄社区 王国栋 1 '2017-12' 500
临沂市兰山区金雀山街道三里庄社区 黄顺 1 '2011-01' 300
临沂市兰山区金雀山街道三里庄社区 周秀梅 1 '2018-03' 400
临沂市兰山区金雀山街道傅屯社区 王芝子 2 '2015-01' 730
临沂市兰山区金雀山街道傅屯社区 王恩廷 2 '2014-04' 730
临沂市兰山区金雀山街道傅屯社区 傅之花 1 '2016-07' 400
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 王亮亮 1 '2011-10' 400
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 焦连义 2 '2011-01' 800
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 杜家英 2 '2011-01' 690
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 赵福美 1 '2012-07' 445
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 王自卫 1 '2012-10' 420
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 任洪花 2 '2012-10' 700
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 王长清 1 '2012-10' 400
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 郝学伟 1 '2013-04' 430
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 王露 1 '2018-03' 500
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 王林林 1 '2015-10' 410
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 李洪爱 1 '2015-10' 410
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 焦杰 3 '2016-07' 900
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 王东 1 '2017-07' 300
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 许家君 2 '2014-04' 700
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 马利华 2 '2016-01' 550
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 王兆强 2 '2011-01' 630
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 焦连雪 3 '2011-01' 1110
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 王洪松 1 '2011-01' 400
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 宿建梅 1 '2011-01' 400
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 李传彩 2 '2011-01' 740
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 王芳 1 '2011-01' 410
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 王玉敏 2 '2011-01' 800
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 王文美 1 '2011-01' 240
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 李瑞兰 1 '2011-01' 500
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 杨孩孩 1 '2011-01' 400
临沂市兰山区金雀山街道普村社区 王玉忠 2 '2013-04' 460
临沂市兰山区金雀山街道焦庄社区 谢立伦 1 '2012-10' 460
临沂市兰山区金雀山街道焦庄社区 尚国营 1 '2012-10' 460
临沂市兰山区金雀山街道焦庄社区 欧阳崇飞 1 '2014-04' 500
临沂市兰山区金雀山街道焦庄社区 张渲笛 1 '2014-04' 500
临沂市兰山区金雀山街道焦庄社区 焦连江 1 '2011-01' 370
临沂市兰山区金雀山街道焦庄社区 翟卫国 1 '2015-10' 90
临沂市兰山区金雀山街道焦庄社区 李学昌 4 '2012-10' 400
临沂市兰山区金雀山街道焦庄社区 谢泊舟 3 '2011-01' 1050
临沂市兰山区金雀山街道焦庄社区 焦向东 4 '2011-01' 1320
临沂市兰山区金雀山街道小埠东社区 朱伟伟 1 '2011-07' 500
临沂市兰山区金雀山街道小埠东社区 朱震震 1 '2012-10' 500
临沂市兰山区金雀山街道小埠东社区 徐学勤 1 '2013-04' 430
临沂市兰山区金雀山街道小埠东社区 刘林峰 1 '2015-01' 460
临沂市兰山区金雀山街道小埠东社区 徐学海 3 '2013-10' 900
临沂市兰山区金雀山街道小埠东社区 刘思龙 3 '2011-01' 1080
临沂市兰山区金雀山街道清泉庄社区 崔景旦 1 '2012-10' 420
临沂市兰山区金雀山街道清泉庄社区 钱士美 2 '2013-04' 710
临沂市兰山区金雀山街道清泉庄社区 王玉刚 2 '2013-04' 700
临沂市兰山区金雀山街道朝阳社区 赵振兴 2 '2013-04' 540
临沂市兰山区金雀山街道朝阳社区 肖德彩 1 '2011-11' 390
临沂市兰山区金雀山街道朝阳社区 潘君苹 2 '2012-08' 900
临沂市兰山区金雀山街道朝阳社区 李成员 2 '2012-10' 780
临沂市兰山区金雀山街道朝阳社区 石见增 1 '2012-10' 420
临沂市兰山区金雀山街道朝阳社区 魏建利 2 '2014-01' 770
临沂市兰山区金雀山街道朝阳社区 王秀芳 2 '2014-01' 700
临沂市兰山区金雀山街道朝阳社区 相宁坤 1 '2016-04' 500
临沂市兰山区金雀山街道朝阳社区 邢桂富 1 '2014-04' 430
临沂市兰山区金雀山街道朝阳社区 郁秋艳 1 '2011-01' 405
临沂市兰山区金雀山街道朝阳社区 徐桂兰 2 '2011-01' 600
临沂市兰山区金雀山街道东风社区 李玉英 2 '2014-01' 590
临沂市兰山区金雀山街道东风社区 陆桂香 2 '2011-01' 580
临沂市兰山区金雀山街道东风社区 姜李氏 2 '2015-01' 580
临沂市兰山区金雀山街道东风社区 贾新民 1 '2017-07' 300
临沂市兰山区金雀山街道东风社区 倪张氏 1 '2014-04' 375
临沂市兰山区金雀山街道煤山社区 赵志永 2 '2011-01' 740
临沂市兰山区金雀山街道东北园社区 肖树森 1 '2012-01' 500
临沂市兰山区金雀山街道东关社区 杜昶霖 1 '2013-04' 500
临沂市兰山区金雀山街道东关社区 刘瑞娥 2 '2011-01' 900
临沂市兰山区金雀山街道东关社区 崔学强 2 '2018-03' 850
临沂市兰山区汪沟镇三义村 曹广胜 1 '2011-10' 400
临沂市兰山区经济和信息化局桃源五金工具有限公司 刘效花 2 '2011-10' 700
临沂市兰山区经济和信息化局桃源五金工具有限公司 王超 1 '2013-04' 430
临沂市兰山区经济和信息化局罐头食品厂 尹忠山 3 '2011-01' 1100
临沂市兰山区经济和信息化局罐头食品厂 于永军 3 '2011-01' 1050
临沂市兰山区经济和信息化局罐头食品厂 董爱梅 3 '2011-01' 1200
临沂市兰山区经济和信息化局罐头食品厂 顾利娟 3 '2011-01' 1020
临沂市兰山区经济和信息化局临沂市钢球厂 马振霞 3 '2011-01' 1020
临沂市兰山区经济和信息化局飞跃鞋业有限责任公司 张新春 5 '2011-01' 1750
临沂市兰山区经济和信息化局飞跃鞋业有限责任公司 孙钦玲 3 '2011-01' 1180
临沂市兰山区经济和信息化局飞跃鞋业有限责任公司 贺彬 2 '2011-01' 800
临沂市兰山区经济和信息化局欣达日化厂 李广乐 1 '2011-01' 500
临沂市兰山区经济和信息化局欣达日化厂 杨卫芹 2 '2011-01' 760
临沂市兰山区粮食局天和粮油公司 赵红梅 1 '2014-04' 440
临沂市兰山区粮食局物资局化轻公司 刘文广 2 '2014-04' 600
临沂市兰山区农业机械局兰山区农机公司 范保才 3 '2015-07' 1100
临沂市兰山区供销合作联合社商务公司 付春艳 2 '2012-07' 700
临沂市兰山区供销合作联合社商务公司 刘秀丽 3 '2015-07' 1200
临沂市兰山区供销合作联合社饮食服务公司 赵庆良 2 '2017-07' 720
临沂市兰山区供销合作联合社饮食服务公司 王军 2 '2011-01' 670
临沂市兰山区供销合作联合社饮食服务公司 徐桂春 1 '2011-01' 460
临沂市兰山区供销合作联合社工业品公司 王强 2 '2011-01' 700
临沂市兰山区供销合作联合社工业品公司 崔玉美 3 '2011-01' 980
临沂市兰山区供销合作联合社俄庄供销社 杨夫奇 1 '2013-01' 350
临沂市兰山区供销合作联合社李官供销社 孟庆高 1 '2011-01' 380
临沂市兰山区供销合作联合社李官供销社 徐景照 1 '2011-01' 380
临沂市兰山区供销合作联合社翔龙集团 时建徳 2 '2012-10' 700
临沂市兰山区供销合作联合社外贸公司 马家红 2 '2014-10' 700
临沂市兰山区供销合作联合社外贸公司 蒋春坤 1 '2011-01' 350
临沂市兰山区供销合作联合社土产棉麻公司 朱国宁 1 '2011-07' 450
临沂市兰山区地质矿勘查院 褚秀云 3 '2012-01' 1170
临沂市兰山区中兴机械厂 李香 2 '2012-10' 540
临沂市兰山区中兴机械厂 神合英 2 '2011-01' 570
临沂市兰山区中兴机械厂 郑文静 1 '2011-01' 430
临沂市兰山区中兴机械厂 李艳 2 '2012-10' 700
临沂市兰山区中兴机械厂 公彦梅 2 '2014-10' 700
临沂市兰山区中兴机械厂 刘克玲 3 '2014-10' 1000
临沂市兰山区前进机械厂 刘因华 1 '2013-07' 360
临沂市兰山区前进机械厂 刘世栋 1 '2012-07' 360
临沂市兰山区前进机械厂 孙德立 1 '2013-07' 360
临沂市兰山区鲁光化工厂 张力远 4 '2014-10' 810
临沂市兰山区鲁光化工厂 王兴兰 2 '2011-01' 590
临沂市兰山区鲁光化工厂 宋英 1 '2012-10' 500
临沂市兰山区鲁光化工厂 公茂利 1 '2012-10' 500
临沂市兰山区鲁光化工厂 张红 2 '2017-12' 700
临沂市兰山区鲁光化工厂 公茂利 1 '2015-10' 430
临沂市兰山区鲁光化工厂 崔俊花 3 '2011-01' 1090
临沂市兰山区鲁光化工厂 王建 1 '2011-01' 400
临沂市兰山区鲁光化工厂 郭文香 2 '2012-10' 790
临沂市兰山区鲁光化工厂 李建霞 2 '2012-10' 1000
临沂市兰山区鲁光化工厂 王霞 1 '2012-10' 500
临沂市兰山区鲁光化工厂 李传美 1 '2012-10' 500
临沂市兰山区盐业公司山东利民盐业有限公司 尹成政 1 '2011-01' 390
临沂市兰山区中铁十四局 于洋 1 '2011-01' 462
临沂市兰山区中铁十四局 刘辉 3 '2014-04' 1140
临沂市兰山区省丝绸临沂抽纱工贸公司临沂瑞地丝绸有限公司 杨自娜 3 '2012-10' 900
临沂市兰山区省丝绸临沂抽纱工贸公司临沂瑞地丝绸有限公司 徐明娟 2 '2012-10' 650
临沂市兰山区省丝绸临沂抽纱工贸公司临沂瑞地丝绸有限公司 李开琴 2 '2012-10' 640
临沂市兰山区省丝绸临沂抽纱工贸公司临沂瑞地丝绸有限公司 秦成娟 2 '2012-10' 420
临沂市兰山区省丝绸临沂抽纱工贸公司临沂瑞地丝绸有限公司 龙启堂 1 '2014-07' 400
临沂市兰山区省丝绸临沂抽纱工贸公司临沂瑞地丝绸有限公司 颜世娟 2 '2015-07' 700
临沂市兰山区省丝绸临沂抽纱工贸公司临沂瑞地丝绸有限公司 赵丙云 2 '2015-07' 700
临沂市兰山区省丝绸临沂抽纱工贸公司临沂瑞地丝绸有限公司 齐德朋 4 '2016-04' 1500
临沂市兰山区省丝绸临沂抽纱工贸公司临沂瑞地丝绸有限公司 李自玉 2 '2012-10' 700
临沂市兰山区省丝绸临沂抽纱工贸公司临沂瑞地丝绸有限公司 薛军良 3 '2012-10' 900
临沂市兰山区临沂监狱 葛秀霞 2 '2011-02' 784
临沂市兰山区兴大工程公司 刘相平 3 '2013-10' 1110
临沂市兰山区质量技术监督局 赵清晓 3 '2016-07' 1100
临沂市兰山区火车站电务段 任洪庆 1 '2011-01' 462
临沂市兰山区新华印刷厂 尹菁 2 '2011-01' 680
临沂市兰山区农行兰山支行 贾天庆 2 '2011-01' 820
临沂市兰山区市经信委国营第八0七二厂 牛忠伟 4 '2011-10' 1140
临沂市兰山区市经信委国营第八0七二厂 管国伟 4 '2011-10' 1140
临沂市兰山区市经信委国营第八0七二厂 张迎娣 2 '2014-07' 900
临沂市兰山区市经信委国营第八0七二厂 张林娜 2 '2011-01' 720
临沂市兰山区市经信委国营第八0七二厂 张志宝 3 '2011-01' 1392
临沂市兰山区市经信委国营第八0五一厂 王岩 1 '2011-01' 410
临沂市兰山区市经信委正科电子 张俊慧 2 '2011-01' 800
临沂市兰山区市经信委古城集团 顾婕 1 '2011-01' 430
临沂市兰山区市经信委古城集团 邵长建 3 '2011-01' 1155
临沂市兰山区市经信委古城集团 颜晓光 2 '2012-01' 800
临沂市兰山区市经信委古城集团 赵丽民 3 '2012-04' 1050
临沂市兰山区市经信委古城集团 王美丽 2 '2013-01' 600
临沂市兰山区市经信委古城集团 吴钢 1 '2011-01' 450
临沂市兰山区市行业管理办公室临沂玻璃厂 朱成芳 2 '2011-01' 770
临沂市兰山区市行业管理办公室临沂玻璃厂 刘秀军 1 '2011-01' 380
临沂市兰山区市行业管理办公室临沂玻璃厂 李召远 1 '2011-01' 380
临沂市兰山区市行业管理办公室临沂玻璃厂 尹荣霞 3 '2011-01' 1200
临沂市兰山区市行业管理办公室临沂玻璃厂 张朝霞 1 '2011-01' 385
临沂市兰山区市行业管理办公室鲁捷企业集团公司 张志贵 3 '2011-01' 1020
临沂市兰山区市行业管理办公室羲之集团 倪文利 1 '2011-01' 400
临沂市兰山区市行业管理办公室羲之集团 娄成建 3 '2017-01' 900
临沂市兰山区市行业管理办公室羲之集团 张宝云 1 '2011-01' 400
临沂市兰山区市行业管理办公室塑料总厂 王瑞花 1 '2014-10' 400
临沂市兰山区市行业管理办公室市棉纺织厂 刘忠秀 2 '2016-07' 500
临沂市兰山区市行业管理办公室市棉纺织厂 颜世鹏 3 '2016-07' 900
临沂市兰山区市行业管理办公室市棉纺织厂 邵明芹 1 '2012-10' 330
临沂市兰山区市行业管理办公室市棉纺织厂 葛福星 2 '2012-07' 700
临沂市兰山区市行业管理办公室市棉纺织厂 范希军 1 '2017-04' 400
临沂市兰山区市行业管理办公室市棉纺织厂 付春凤 4 '2016-11' 1000
临沂市兰山区市行业管理办公室市棉纺织厂 于延东 2 '2016-07' 550
临沂市兰山区市行业管理办公室市棉纺织厂 崔海英 3 '2016-07' 900
临沂市兰山区市行业管理办公室市棉纺织厂 刘会华 3 '2016-07' 900
临沂市兰山区市行业管理办公室市棉纺织厂 蔡鹤利 1 '2012-10' 90
临沂市兰山区市行业管理办公室市棉纺织厂 杨文萍 2 '2013-04' 600
