首页 >> 标准化规范化专题 >> 公开领域 >> 涉农补贴 >> 结果公开 >> 正文
兰山区综合行政执法局开展“政民互动、和谐诚管”主题政府开放日活动
2019年11月兰山区享受农机购置补贴的购机者信息表
作者:   时间:2019-12-09   点击数:
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 所在村组 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 兰山街道 董家朱许村 董勤征 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF400 费县天农农机销售有限公司(经销商) 1 47500.00 7110.00 7110.00
2 李官镇 楼子村 高吉永 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 山东大华机械有限公司 高箱深耕旋耕机 1GQN-250 滕州市四达农业机械有限公司(经销商) 1 8400.00 1500.00 1500.00
3 李官镇 小河口村 孙义 微耕机 临沂沃瑞农业机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-65FQ-ZC 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 2700.00 560.00 560.00
4 枣沟头镇 琅琊庄村 岳彩贵 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
5 金雀山街道 煤山后巷 钟家珑 微耕机 临沂沃瑞农业机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-65FQ-ZC 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 2700.00 560.00 560.00
6 半程镇 小郝埠村 杜家川 打(压)捆机 山东新圣泰机械制造有限公司 青贮圆捆打捆机 YK5552 山东新圣泰机械制造有限公司(直销) 1 19000.00 5630.00 5630.00
7 汪沟镇 丰硕村一组 刘恩柱 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
8 汪沟镇 杏花村一组 姜涛 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
9 汪沟镇 宝店村一组 艾庆本 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
10 方城镇 华城村一组 韩其田 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
11 方城镇 华城村二组 韩其进 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
12 半程镇 西石沟村 王友太 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
13 方城镇 华城村一组 韩其光 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
14 方城镇 华城村一组 韩其江 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
15 方城镇 华城村一组 韩其川 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
16 方城镇 石灰埠村二组 郭立高 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
17 方城镇 华城村一组 刘长存 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
18 方城镇 同利村二组 房正明 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
19 方城镇 西街村 闫文田 田园管理机 日照市立盈机械制造有限公司 田园管理机 3TG-4QSA 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 2 2600.00 710.00 1420.00
20 方城镇 新古城村一组 李振洪 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
21 方城镇 华城村一组 韩其建 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
22 汪沟镇 宝店村二组 刘成均 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
23 方城镇 王唐庄村 张学彬 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
24 方城镇 同利村二组 房正海 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
25 枣沟头镇 小官庄村 闫兴文 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
26 枣沟头镇 小官庄村 贾俊敬 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
27 方城镇 东街村 邵泽来 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
28 方城镇 新富庄村 沈友全 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 田园管理机 3TG-4Q 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 2380.00 710.00 710.00
29 方城镇 龙泉村三组 宋清安 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
30 汪沟镇 宝店村二组 戚茂如 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
31 汪沟镇 沙岭子村 张春国 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
32 方城镇 新富庄村 张传秀 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 田园管理机 3TG-4Q 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 2380.00 710.00 710.00
33 方城镇 东方城村二组 孙贵启 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 田园管理机 3TG-4Q 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 2380.00 710.00 710.00
34 方城镇 新古城村一组 顾兴善 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
35 方城镇 东街村 邵士东 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 田园管理机 3TG-4Q 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 2380.00 710.00 710.00
36 方城镇 新富庄村 沈乃友 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 田园管理机 3TG-4Q 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 2380.00 710.00 710.00
37 方城镇 诸满四组 王儒法 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 田园管理机 3TG-4Q 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 2380.00 710.00 710.00
38 方城镇 新古城村二组 许少国 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
39 方城镇 连汪崖村 谭相存 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 田园管理机 3TG-4Q 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 2380.00 710.00 710.00
40 方城镇 连汪崖村 王友富 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 田园管理机 3TG-4Q 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 2380.00 710.00 710.00
41 白沙埠镇 后隅村 张志兴 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
42 方城镇 新富庄村 扈俊云 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 田园管理机 3TG-4Q 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 2380.00 710.00 710.00
43 方城镇 北于村一组 闫学军 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
44 方城镇 石灰埠村三组 季宝明 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 田园管理机 3TG-4Q 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 2380.00 710.00 710.00
45 枣沟头镇 闫家屯村 闫九中 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
46 方城镇 新古城村一组 刘青堂 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 田园管理机 3TG-4Q 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 2380.00 710.00 710.00
47 方城镇 华城村一组 刘长才 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
48 枣沟头镇 曹家屯村 曹宗田 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
49 方城镇 华城村一组 韩其来 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
50 方城镇 新富庄村 寻明云 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 田园管理机 3TG-4Q 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 2200.00 710.00 710.00
51 方城镇 诸满村一组 李振学 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 田园管理机 3TG-4Q 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 2 2200.00 710.00 1420.00
52 方城镇 西方城村二组 张夫松 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
53 方城镇 龙泉村二组 王孝顺 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
54 方城镇 西蒋村 殷广资 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
55 方城镇 宋唐庄村 季相法 免耕播种机 河北农哈哈机械集团有限公司 玉米免耕施肥精播机 2BYFSF-4 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 6900.00 1470.00 1470.00
56 方城镇 顺德庄村 董西余 免耕播种机 河北农哈哈机械集团有限公司 玉米免耕施肥精播机 2BYFSF-4 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 6900.00 1470.00 1470.00
57 汪沟镇 李寨村 李修胜 微耕机 山东白龙机械有限公司 微耕机 1WG-4Q 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 2 1900.00 560.00 1120.00
58 汪沟镇 张家沟村 张克林 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
59 义堂镇 周井铺村 吕吉昌 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF400 临沂市河东区丰源农机有限公司(经销商) 1 48500.00 7110.00 7110.00
60 方城镇 诸满村二组 崔兴军 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 山东大华机械有限公司 旋耕机 1GQN-140 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 4500.00 330.00 330.00
61 方城镇 富平庄村 张洪飞 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
62 方城镇 吕家寨村 吕士礼 免耕播种机 河北农哈哈机械集团有限公司 玉米免耕施肥精播机 2BYFSF-3 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 5400.00 840.00 840.00
63 方城镇 石灰埠村三组 杨建刚 免耕播种机 河北农哈哈机械集团有限公司 玉米免耕施肥精播机 2BYFSF-3 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 5750.00 840.00 840.00
64 方城镇 东石桥村 王和腾 免耕播种机 河北农哈哈机械集团有限公司 玉米免耕施肥精播机 2BYFSF-4 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 6900.00 1470.00 1470.00
65 方城镇 大埠村一组 宋加永 免耕播种机 河北农哈哈机械集团有限公司 玉米免耕施肥精播机 2BYFSF-4 临沂东来农机销售服务有限公司(经销商) 1 6700.00 1470.00 1470.00
66 方城镇 诸满村三组 季相渠 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 田园管理机 3TG-4Q 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 2380.00 710.00 710.00
67 汪沟镇 集前村组 朱纪才 免耕播种机 河北农哈哈机械集团有限公司 玉米免耕施肥精播机 2BYFSF-4C 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 6900.00 1470.00 1470.00
68 方城镇 东石桥村 魏连臻 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0QA-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 2000.00 560.00 560.00
69 义堂镇 邱家庄村 临沂市兰山区大丰农业机械农民专业合作社 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 西安亚澳农机股份有限公司 双轴灭茬旋耕机 1GKNBM-240 临沂帷良农机有限公司(经销商) 1 18000.00 3200.00 3200.00
70 半程镇 永太庄村 孙士亮 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 1900.00 560.00 560.00
71 李官镇 石家屯村 石振强 微耕机 临沂沃瑞农业机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-65FQ-ZC 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 2700.00 560.00 560.00
72 兰山街道 海关路 刘茵刚 微耕机 临沂沃瑞农业机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-65FQ-ZC 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 2700.00 560.00 560.00
73 半程镇 西沙汀峪村 刘宝顺 微耕机 日照市立盈机械制造有限公司 微耕机 1WG-4.2Q(Z) 临沂市兰山区农润农机部 1 2000.00 560.00 560.00
74 半程镇 西哨村 李发源 微耕机 沂水沭拖机械有限公司 微型耕耘机 1WGA4.0-95 临沂市兰山区农润农机部 2 2100.00 560.00 1120.00
75 半程镇 西哨村 陈恒新 微耕机 沂水沭拖机械有限公司 微型耕耘机 1WGA4.0-95 临沂市兰山区农润农机部 1 2100.00 560.00 560.00
76 李官镇 瓦屋村 李发国 微耕机 沂水沭拖机械有限公司 微型耕耘机 1WGA4.0-95 临沂市兰山区农润农机部 1 2100.00 560.00 560.00
77 李官镇 高家店子村 高吉团 微耕机 日照市立盈机械制造有限公司 微耕机 1WG-4Q 临沂市兰山区农润农机部 1 1700.00 560.00 560.00
78 李官镇 南官庄村 夏传坤 微耕机 沂水沭拖机械有限公司 微型耕耘机 1WG-4 临沂市兰山区农润农机部 1 1650.00 560.00 560.00
79 白沙埠镇 大孙庄村 孙宝发 微耕机 日照市德福机械制造有限公司 微型耕耘机 1WG-4Q 日照市德福机械制造有限公司(直销) 1 1900.00 560.00 560.00
80 李官镇 小李官村 王效春 微耕机 沂水沭拖机械有限公司 微型耕耘机 1WG-4 临沂市兰山区农润农机部 1 2000.00 560.00 560.00
81 李官镇 小李官村 王爱得 微耕机 日照市立盈机械制造有限公司 微耕机 1WG-5Q 临沂市兰山区农润农机部 1 2400.00 560.00 560.00
82 李官镇 崔家村 石凤强 微耕机 沂水沭拖机械有限公司 微型耕耘机 1WG-4 临沂市兰山区农润农机部 1 1650.00 560.00 560.00
83 白沙埠镇 余粮村 孙际苓 微耕机 临沂沃瑞农业机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-65FQ-ZC 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 2700.00 560.00 560.00
84 李官镇 张家村 姜自秀 微耕机 临沂沃瑞农业机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-65FQ-ZC 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 2300.00 560.00 560.00
85 李官镇 东朱里村 缪忠祥 微耕机 临沂沃瑞农业机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-65FQ-ZC 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 2700.00 560.00 560.00
86 白沙埠镇 大墩村 曹广才 穗茎兼收玉米收获机 山东国丰机械有限公司 自走式穗茎兼收玉米收获机 4YZQP-3 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 186300.00 42300.00 42300.00
87 李官镇 高家店子村 高化义 微耕机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 临沂金红火农业机械有限公司(经销商) 1 2800.00 560.00 560.00
88 李官镇 南官庄村 夏传全 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 泰山-804FA 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 57000.00 18540.00 18540.00
89 白沙埠镇 苗庄村 张若云 田园管理机 沂水沭拖机械有限公司 田园管理机 3TG-4QA 临沂市兰山区农润农机部 1 2600.00 710.00 710.00
90 李官镇 高家店子村 高超 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 泰山-804FA 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 57000.00 18540.00 18540.00
91 白沙埠镇 苗庄村 杜广娟 微耕机 日照市立盈机械制造有限公司 微耕机 1WG-4Q 临沂市兰山区农润农机部 2 1650.00 560.00 1120.00
92 半程镇 西哨村 祝守富 微耕机 沂水沭拖机械有限公司 微型耕耘机 1WGA4.0-95 临沂市兰山区农润农机部 1 2100.00 560.00 560.00
93 半程镇 西哨村 许春联 微耕机 沂水沭拖机械有限公司 微型耕耘机 1WGA4.0-95 临沂市兰山区农润农机部 2 2100.00 560.00 1120.00
94 半程镇 魏家峪村 魏洪全 微耕机 日照市立盈机械制造有限公司 微耕机 1WG-4.2Q(Z) 临沂市兰山区农润农机部 1 2500.00 560.00 560.00
95 半程镇 石家庄村 李振兴 微耕机 沂水沭拖机械有限公司 微型耕耘机 1WGA4.0-95 临沂市兰山区农润农机部 1 2100.00 560.00 560.00
96 李官镇 高家店子村 高化如 微耕机 临沂沃瑞农业机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-65FQ-ZC 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 2700.00 560.00 560.00
97 李官镇 南官庄村 齐亮春 微耕机 日照市立盈机械制造有限公司 微耕机 1WG-4Q 临沂市兰山区农润农机部 1 1700.00 560.00 560.00
98 半程镇 石家庄村 王德法 田园管理机 日照市立盈机械制造有限公司 田园管理机 3TGQ-4S 临沂市兰山区农润农机部 2 2900.00 710.00 1420.00
99 李官镇 石家屯村 丁兆华 微耕机 日照市立盈机械制造有限公司 微耕机 1WG-4Q 临沂市兰山区农润农机部 1 1700.00 560.00 560.00
100 李官镇 南官庄村 齐洪元 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 泰山-500C 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 36560.00 8560.00 8560.00
101 汪沟镇 临沂庄村 姚宗田 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 泰山-600A 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 40000.00 9290.00 9290.00
102 半程镇 中沙汀峪村 彭洪杰 薯类收获机 青岛璞盛机械有限公司 马铃薯收获机 4U-85 莒南县日禾农机经营部(经销商) 1 6360.00 660.00 660.00
103 白沙埠镇 卧茨村 洪德良 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 泰山-804FA 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 56000.00 18540.00 18540.00
104 白沙埠镇 卧茨村 洪德良 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 泰山-804FA 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 56000.00 18540.00 18540.00
105 白沙埠镇 卧茨村 洪德良 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 泰山-1504TC 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 136000.00 42600.00 42600.00
106 枣沟头镇 小姜庄 姜开奇 半喂入联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 半喂入式联合收割机 4LBZ-145G(PRO588I-G) 临沂丰田农机有限公司(经销商) 1 224000.00 50000.00 50000.00
107 李官镇 张家寨里村 李胜三 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 泰山-804FA 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 56000.00 18540.00 18540.00
108 半程镇 中沙汀峪村 彭洪杰 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 泰山-804FA 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 56000.00 18540.00 18540.00
109 李官镇 徐家官庄村 徐百年 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 泰山-804FA 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 56000.00 18540.00 18540.00
110 半程镇 夏家庄村 李玉友 微耕机 临沂沃瑞农业机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-65FQ-ZC 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 2700.00 560.00 560.00
111 李官镇 小河口村 孙信 微耕机 临沂沃瑞农业机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-65FQ-ZC 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 2700.00 560.00 560.00
112 李官镇 小李官村 王效敬 微耕机 临沂沃瑞农业机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-65FQ-ZC 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司(经销商) 1 2700.00 560.00 560.00
113 半程镇 老公地村 朱宝山 微耕机 日照市立盈机械制造有限公司 微耕机 1WG-4Q 临沂市兰山区农润农机部 1 1700.00 560.00 560.00
114 汪沟镇 上三埝村(公家埝) 临沂市兰山区金丰公社农业服务有限公司 轮式拖拉机 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 轮式拖拉机 TH804 临沂金丰公社农业服务有限公司 1 52500.00 18540.00 18540.00
115 汪沟镇 汪沟镇上三埝村(公家埝) 临沂市兰山区金丰公社农业服务有限公司 轮式拖拉机 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 轮式拖拉机 TH804 临沂金丰公社农业服务有限公司 1 52500.00 18540.00 18540.00
116 汪沟镇 上三埝村(公家埝) 临沂市兰山区金丰公社农业服务有限公司 轮式拖拉机 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 轮式拖拉机 TH1004-2 临沂金丰公社农业服务有限公司 1 74000.00 23560.00 23560.00
117 方城镇 诸满村二组 崔兴军 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 山东大华机械有限公司 旋耕机 1GQN-180 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 4800.00 840.00 840.00
118 方城镇 东街村 樊祥彬 免耕播种机 河北农哈哈机械集团有限公司 玉米免耕施肥精播机 2BYFSF-3 费县蒙阳农业机械有限公司(经销商) 1 5300.00 840.00 840.00
119 李官镇 楼子村 刘林友 轮式拖拉机 山东骏玛道机械有限公司 轮式拖拉机 MD1004 临沂市兰山区兴农农机销售有限公司 1 78060.00 23560.00 23560.00
120 李官镇 许家庄子村 颜士双 田园管理机 日照市立盈机械制造有限公司 田园管理机 3TG-4QSA 临沂市兰山区农润农机部 1 2700.00 710.00 710.00
121 半程镇 下艾崮村 姜兆明 微耕机 临沂沃瑞农业机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-65FQ-ZC 临沂市兰山区农润农机部 1 2700.00 560.00 560.00
122 白沙埠镇 卧茨村 洪德良 自走式玉米收获机 雷沃重工股份有限公司 自走式玉米收获机 4YZ-3H1 临沂森源农机有限公司(经销商) 1 151500.00 42300.00 42300.00
123 李官镇 张家村 张敬信 微耕机 临沂沃瑞农业机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-65FQ-ZC 临沂市兰山区农润农机部 2 2700.00 560.00 1120.00
124 白沙埠镇 卧茨村 洪德良 自走轮式谷物联合收割机 雷沃重工股份有限公司 自走式谷物联合收割机 4LZ-8E2 临沂森源农机有限公司(经销商) 1 126000.00 30400.00 30400.00
125 枣沟头镇 杜家庄村 杜加财 自走式玉米收获机 河北英虎农业机械制造有限公司 自走式玉米收获机 4YZB-4B 临沂洪涛农机有限公司 1 198500.00 53500.00 53500.00
126 半程镇 石家庄村 曹守芹 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0Q-96 沂南菲林农机销售有限公司 1 2450.00 560.00 560.00
127 汪沟镇 富强村 陈开锋 轮式拖拉机 山拖农机装备有限公司 轮式拖拉机 TS804A 临沂金满田农机有限公司(经销商) 1 61700.00 18540.00 18540.00
128 汪沟镇 上三埝村(公家埝) 临沂市兰山区金丰公社农业服务有限公司 轮式拖拉机 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 轮式拖拉机 TH1004-2 临沂金丰公社农业服务有限公司 1 74000.00 23560.00 23560.00
合计







136 2288390.00 624940.00 629870.00

 

主办:临沂市兰山区人民政府 承办:临沂市兰山区人民政府办公室
Email:wgzx@lyls.gov.cn
Copyright@临沂市兰山区人民政府 鲁ICP备12026095-1号
网站标识码:3713020004  鲁公网安备 37130202371546号