欢迎访问兰山区人民政府
简体 繁体
网站支持IPv6 公共数据开放 智能问答 无障碍阅读 长者模式
临沂市兰山区黄金工业公司2016年度资产负债表
2017-04-20    点击数:  
 索引号  00421543-9-03_E/2017-1222003  公开目录  公开目录
 发布机构  兰山区财政局  发布日期  2017-04-20
 公开方式  主动公开  文号 
 标题  临沂市兰山区黄金工业公司2016年度资产负债表
索引号: 00421543-9-03_E/2017-1222003
发布机构: 兰山区财政局
公开目录: 国有企业信息
发布日期: 2017-04-20
资产负债表
国资01表
编制单位:临沂市兰山区黄金工业公司 2016年12月31日 金额单位:元
            行次 期末余额 年初余额             行次 期末余额 年初余额
流动资产: 1 —— —— 流动负债: 73 —— ——
        货币资金 2 20,837.00 30,620.40         短期借款 74 0.00 0.00
      △结算备付金 3 0.00 0.00       △向中央银行借款 75 0.00 0.00
      △拆出资金 4 0.00 0.00       △吸收存款及同业存放 76 0.00 0.00
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5 0.00 0.00       △拆入资金 77 0.00 0.00
        衍生金融资产 6 0.00 0.00         以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 78 0.00 0.00
        应收票据 7 0.00 0.00         衍生金融负债 79 0.00 0.00
        应收账款 8 0.00 0.00         应付票据 80 0.00 0.00
        预付款项 9 0.00 0.00         应付账款 81 5,234,731.25 4,112,769.06
      △应收保费 10 0.00 0.00         预收款项 82 0.00 0.00
      △应收分保账款 11 0.00 0.00       △卖出回购金融资产款 83 0.00 0.00
      △应收分保准备金 12 0.00 0.00       △应付手续费及佣金 84 0.00 0.00
        应收利息 13 0.00 0.00         应付职工薪酬 85 0.00 0.00
        应收股利 14 0.00 0.00             其中:应付工资 86 0.00 0.00
        其他应收款 15 2,830,033.87 2,496,350.63                   应付福利费 87 0.00 0.00
      △买入返售金融资产 16 0.00 0.00                      #其中:职工奖励及福利基金 88 0.00 0.00
        存货 17 1,751.95 1,751.95         应交税费 89 0.00 0.00
            其中:原材料 18 1,751.95 1,751.95             其中:应交税金 90 0.00 0.00
                  库存商品(产成品) 19 0.00 0.00         应付利息 91 0.00 0.00
        划分为持有待售的资产 20 0.00 0.00         应付股利 92 0.00 0.00
        一年内到期的非流动资产 21 0.00 0.00         其他应付款 93 0.00 0.00
        其他流动资产 22 0.00 0.00       △应付分保账款 94 0.00 0.00
流动资产合计 23 2,852,622.82 2,528,722.98       △保险合同准备金 95 0.00 0.00
非流动资产: 24 —— ——       △代理买卖证券款 96 0.00 0.00
      △发放贷款及垫款 25 0.00 0.00       △代理承销证券款 97 0.00 0.00
        可供出售金融资产 26 0.00 0.00         划分为持有待售的负债 98 0.00 0.00
        持有至到期投资 27 0.00 0.00         一年内到期的非流动负债 99 0.00 0.00
        长期应收款 28 0.00 0.00         其他流动负债 100 0.00 0.00
        长期股权投资 29 500,000.00 500,000.00 流动负债合计 101 5,234,731.25 4,112,769.06
        投资性房地产 30 0.00 0.00 非流动负债: 102 —— ——
        固定资产原价 31 1,156,976.80 1,156,976.80         长期借款 103 1,100,000.00 1,100,000.00
            减:累计折旧 32 0.00 0.00         应付债券 104 0.00 0.00
        固定资产净值 33 1,156,976.80 1,156,976.80         长期应付款 105 0.00 0.00
            减:固定资产减值准备 34 0.00 0.00         长期应付职工薪酬 106 0.00 0.00
        固定资产净额 35 1,156,976.80 1,156,976.80         专项应付款 107 0.00 0.00
        在建工程 36 0.00 0.00         预计负债 108 0.00 0.00
        工程物资 37 0.00 0.00         递延收益 109 0.00 0.00
        固定资产清理 38 0.00 0.00         递延所得税负债 110 0.00 0.00
        生产性生物资产 39 0.00 0.00         其他非流动负债 111 0.00 0.00
        油气资产 40 0.00 0.00             其中:特准储备基金 112 0.00 0.00
        无形资产 41 0.00 0.00 非流动负债合计 113 1,100,000.00 1,100,000.00
        开发支出 42 0.00 0.00 负 债 合 计 114 6,334,731.25 5,212,769.06
        商誉 43 0.00 0.00 所有者权益(或股东权益): 115 —— ——
        长期待摊费用 44 0.00 0.00         实收资本(或股本) 116 1,100,000.00 1,100,000.00
        递延所得税资产 45 0.00 0.00             国有资本 117 1,100,000.00 1,100,000.00
        其他非流动资产 46 0.00 0.00                 其中:国有法人资本 118 0.00 0.00
            其中:特准储备物资 47 0.00 0.00             集体资本 119 0.00 0.00
非流动资产合计 48 1,656,976.80 1,656,976.80             民营资本 120 0.00 0.00
  49                     其中: 个人资本 121 0.00 0.00
  50                 外商资本 122 0.00 0.00
  51            #减:已归还投资 123 0.00 0.00
  52             实收资本(或股本)净额 124 1,100,000.00 1,100,000.00
  53             其他权益工具 125 0.00 0.00
  54                 其中:优先股 126 0.00 0.00
  55                       永续债 127 0.00 0.00
  56             资本公积 128 983,409.54 983,409.54
  57             减:库存股 129 0.00 0.00
  58             其他综合收益 130 0.00 0.00
  59                 其中:外币报表折算差额 131 0.00 0.00
  60             专项储备 132 0.00 0.00
  61             盈余公积 133 -1,402,962.34 -1,402,962.34
  62                 其中:法定公积金 134 -1,402,962.34 -1,402,962.34
  63                       任意公积金 135 0.00 0.00
  64                      #储备基金 136 0.00 0.00
  65                      #企业发展基金 137 0.00 0.00
  66                      #利润归还投资 138 0.00 0.00
  67           △一般风险准备 139 0.00 0.00
  68             未分配利润 140 -2,505,578.83 -1,707,516.48
  69     归属于母公司所有者权益合计 141 -1,825,131.63 -1,027,069.28
  70            *少数股东权益 142 0.00 0.00
  71     所有者权益(或股东权益)合计 143 -1,825,131.63 -1,027,069.28
      72 4,509,599.62 4,185,699.78 负债和所有者权益(或股东权益)总计 144 4,509,599.62 4,185,699.78
注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用,带#为外商投资企业专用。
  
关闭窗口
扫一扫在手机打开当前页