欢迎访问兰山区人民政府
简体 繁体
网站支持IPv6 公共数据开放 智能问答 无障碍阅读 长者模式
关于公布2014年度兰山区部分事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单的公告
2014-06-14    点击数:  
 索引号  00445244-2-15_C/2015-0129002  公开目录  公开目录
 发布机构  兰山区人力资源和社会保障局  发布日期  2014-06-14
 公开方式  主动公开  文号 
 标题  关于公布2014年度兰山区部分事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单的公告
索引号: 00445244-2-15_C/2015-0129002
发布机构: 兰山区人力资源和社会保障局
公开目录: 事业单位招聘
发布日期: 2014-06-14

根据《2014年度兰山区部分事业单位公开招聘工作人员简章规定,经区事业单位公开招聘主管机关研究,确定2014年度兰山区部分事业单位公开招聘工作人员(综合类、艺术类、普通教师类、职业教育类岗位)笔试合格分数线为30分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。
  附:2014年度兰山区部分事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单

 

 

中共兰山区委组织部

  兰山区人力资源和社会保障局

2014 613

2014年度兰山区部分事业单位公开招聘工作人员
进入面试资格审查范围人员名单

         
序号 准考证号 招聘单位 招聘岗位 成绩
1 1328364517 兰山区水产服务中心 食品科学岗位 64.8
2 1328411009 兰山区水产服务中心 食品科学岗位 62.9
3 1328272304 兰山区水产服务中心 食品科学岗位 59.7
4 1328382128 兰山区汪沟水利服务中心 水土保持与荒漠化防治岗位 59.5
5 1328463720 兰山区汪沟水利服务中心 水土保持与荒漠化防治岗位 56.1
6 1328274120 兰山区汪沟水利服务中心 水土保持与荒漠化防治岗位 52.7
7 1328413510 兰山区重点建设项目审计中心 工程造价审计岗位 67.8
8 1328410316 兰山区重点建设项目审计中心 工程造价审计岗位 65.6
9 1328341818 兰山区重点建设项目审计中心 工程造价审计岗位 65.4
10 1328464014 兰山区重点建设项目审计中心 会计岗位 61.3
11 1328341812 兰山区重点建设项目审计中心 会计岗位 59.1
12 1328303205 兰山区重点建设项目审计中心 会计岗位 58
13 1328382911 临沂工业园区管委会 中文岗位 65.3
14 1328364812 临沂工业园区管委会 中文岗位 62.7
15 1328281528 临沂工业园区管委会 中文岗位 62.6
16 1328402327 临沂工业园区管委会 中文岗位 62.6
17 1328304004 兰山区政府法制服务中心 法律岗位 71.8
18 1328340521 兰山区政府法制服务中心 法律岗位 70.4
19 1328395627 兰山区政府法制服务中心 法律岗位 69.2
20 1328380709 兰山区人民法院便民诉讼中心 中文岗位 68
21 1328451518 兰山区人民法院便民诉讼中心 中文岗位 68
22 1328371422 兰山区人民法院便民诉讼中心 中文岗位 66.9
23 1328314712 兰山区人民法院便民诉讼中心 计算机岗位 65.5
24 1328317005 兰山区人民法院便民诉讼中心 计算机岗位 63.9
25 1328330627 兰山区人民法院便民诉讼中心 计算机岗位 59.1
26 1328461606 兰山区人民法院便民诉讼中心 法律岗位 66.5
27 1328311617 兰山区人民法院便民诉讼中心 法律岗位 63.7
28 1328311415 兰山区人民法院便民诉讼中心 法律岗位 62.6
29 1328313202 兰山区金融工作办公室 金融管理岗位 60.6
30 1328350520 兰山区金融工作办公室 金融管理岗位 49.3
31 1328420810 兰山区金融工作办公室 金融管理岗位 41.9
32 1328395618 兰山区预算外资金管理局 会计金融岗位 68.7
33 1328343407 兰山区预算外资金管理局 会计金融岗位 68.3
34 1328305118 兰山区预算外资金管理局 会计金融岗位 67.9
35 1328314707 兰山区预算外资金管理局 会计金融岗位 67.9
36 1328350908 兰山区财政监督管理局 财务管理岗位 67.8
37 1328352928 兰山区财政监督管理局 财务管理岗位 66
38 1328331027 兰山区财政监督管理局 财务管理岗位 65.5
39 1328341910 兰山区兰山街道财政监督办事处 会计岗位 58
40 1328332410 兰山区兰山街道财政监督办事处 会计岗位 57.3
41 1328420503 兰山区兰山街道财政监督办事处 会计岗位 56.9
42 1328312417 兰山区半程镇财政监督办事处 会计岗位 68.2
43 1328460729 兰山区半程镇财政监督办事处 会计岗位 66.5
44 1328315528 兰山区半程镇财政监督办事处 会计岗位 65
45 1328314214 兰山区园林管理办公室 艺术设计岗位 71.9
46 1328332626 兰山区园林管理办公室 艺术设计岗位 64.2
47 1328450928 兰山区园林管理办公室 艺术设计岗位 63.2
48 1328301512 兰山区园林管理办公室 植物保护岗位 67.6
49 1328331507 兰山区园林管理办公室 植物保护岗位 66.8
50 1328273130 兰山区园林管理办公室 植物保护岗位 64.8
51 1328402909 兰山区园林管理办公室 水土保持与荒漠化防治岗位 66.4
52 1328292024 兰山区园林管理办公室 水土保持与荒漠化防治岗位 61.5
53 1328410113 兰山区园林管理办公室 水土保持与荒漠化防治岗位 55.7
54 1328331607 兰山区城市道路维护管理办公室 道路工程岗位 66
55 1328342227 兰山区城市道路维护管理办公室 道路工程岗位 55.7
56 1328304115 兰山区城市道路维护管理办公室 道路工程岗位 55
57 1328394521 兰山区人民政府房屋征收办公室 物业管理岗位 59.2
58 1328271627 兰山区人民政府房屋征收办公室 物业管理岗位 57.3
59 1328404010 兰山区人民政府房屋征收办公室 物业管理岗位 56
60 1328303214 兰山区人民政府中小企业管理服务中心 市场营销岗位 69.8
61 1328281608 兰山区人民政府中小企业管理服务中心 市场营销岗位 69.7
62 1328311312 兰山区人民政府中小企业管理服务中心 市场营销岗位 66.5
63 1328462515 兰山区人民政府中小企业管理服务中心 经济及财务管理岗位 69.9
64 1328364328 兰山区人民政府中小企业管理服务中心 经济及财务管理岗位 67.2
65 1328301605 兰山区人民政府中小企业管理服务中心 经济及财务管理岗位 65.6
66 1328311801 兰山区政府研究室 中文岗位 71.9
67 1328341026 兰山区政府研究室 中文岗位 69.5
68 1328420811 兰山区政府研究室 中文岗位 68.2
69 1328430211 兰山区人民政府行政服务大厅管理办公室 中文岗位 70.9
70 1328281805 兰山区人民政府行政服务大厅管理办公室 中文岗位 70.5
71 1328310911 兰山区人民政府行政服务大厅管理办公室 中文岗位 66.7
72 1328441210 兰山区劳动人事仲裁院 法律行政管理岗位 71.3
73 1328281330 兰山区劳动人事仲裁院 法律行政管理岗位 69.4
74 1328430109 兰山区劳动人事仲裁院 法律行政管理岗位 67.5
75 1328300130 兰山区劳动人事仲裁院 劳动与社会保障岗位 67
76 1328341528 兰山区劳动人事仲裁院 劳动与社会保障岗位 66.5
77 1328404123 兰山区劳动人事仲裁院 劳动与社会保障岗位 65.8
78 1328370801 兰山区农业综合行政执法大队 农产品加工及贮藏工程岗位 61.9
79 1328450330 兰山区农业综合行政执法大队 农产品加工及贮藏工程岗位 61.4
80 1328273825 兰山区农业综合行政执法大队 农产品加工及贮藏工程岗位 59.8
81 1328290406 兰山区合并考聘单位A 服务基层项目人员定向招聘岗位 70.7
82 1328305003 兰山区合并考聘单位A 服务基层项目人员定向招聘岗位 68.2
83 1328342404 兰山区合并考聘单位A 服务基层项目人员定向招聘岗位 66.4
84 1328383301 兰山区合并考聘单位A 服务基层项目人员定向招聘岗位 65.1
85 1328274020 兰山区合并考聘单位A 服务基层项目人员定向招聘岗位 63.7
86 1328333422 兰山区合并考聘单位A 服务基层项目人员定向招聘岗位 63.4
87 1328364302 兰山区合并考聘单位B 退役大学生士兵定向招聘岗位 70.4
88 1328411515 兰山区合并考聘单位B 退役大学生士兵定向招聘岗位 58.8
89 1328420708 兰山区合并考聘单位B 退役大学生士兵定向招聘岗位 58.1
90 1328332814 兰山区合并考聘单位B 退役大学生士兵定向招聘岗位 57.3
91 1328273621 兰山区合并考聘单位B 退役大学生士兵定向招聘岗位 55.1
92 1328421503 兰山区合并考聘单位B 退役大学生士兵定向招聘岗位 54.8
93 1328463226 兰山区合并考聘单位B 退役大学生士兵定向招聘岗位 54.8
94 1328402111 兰山区合并考聘单位B 退役大学生士兵定向招聘岗位 54.7
95 1328395216 兰山区合并考聘单位B 退役大学生士兵定向招聘岗位 54.6
96 1328382012 兰山区合并考聘单位B 退役大学生士兵定向招聘岗位 53.6
97 1328440119 兰山区合并考聘单位B 退役大学生士兵定向招聘岗位 50.7
98 1328331230 兰山区合并考聘单位B 退役大学生士兵定向招聘岗位 50.2
99 1328483210 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 61.7
100 1328464525 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 59.9
101 1328483419 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 59.5
102 1328483223 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 55.5
103 1328464522 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 55.4
104 1328483216 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 54.5
105 1328483225 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 54.1
106 1328483207 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 53.7
107 1328483227 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 53.4
108 1328483402 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 53
109 1328483418 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 52.8
110 1328483322 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 51.5
111 1328464530 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 50.9
112 1328483215 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 48.2
113 1328464512 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 48.1
114 1328483303 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 48
115 1328483229 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 47.9
116 1328483422 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 47.8
117 1328483329 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 47.2
118 1328464520 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 46.8
119 1328483308 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 46.5
120 1328483321 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 46.4
121 1328483324 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 46
122 1328483221 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 45.6
123 1328483425 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 43.3
124 1328483209 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 42.4
125 1328464502 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 41
126 1328483201 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 40.6
127 1328483423 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 36.6
128 1328483320 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 女讲解员岗位 33.3
129 1328464528 兰山区金锣科技园管理办公室 女讲解员岗位 58.4
130 1328483325 兰山区金锣科技园管理办公室 女讲解员岗位 58.3
131 1328483307 兰山区金锣科技园管理办公室 女讲解员岗位 56.6
132 1328483326 兰山区金锣科技园管理办公室 女讲解员岗位 56.1
133 1328483328 兰山区金锣科技园管理办公室 女讲解员岗位 54.5
134 1328483228 兰山区金锣科技园管理办公室 女讲解员岗位 52.8
135 1328483403 兰山区金锣科技园管理办公室 女讲解员岗位 51.8
136 1328483407 兰山区金锣科技园管理办公室 女讲解员岗位 51
137 1328464514 兰山区金锣科技园管理办公室 女讲解员岗位 49.6
138 1328464529 兰山区金锣科技园管理办公室 女讲解员岗位 49.3
139 1328483412 兰山区金锣科技园管理办公室 女讲解员岗位 49.1
140 1328483212 兰山区金锣科技园管理办公室 女讲解员岗位 46.6
141 1328483224 兰山区金锣科技园管理办公室 女讲解员岗位 46.1
142 1328483411 兰山区金锣科技园管理办公室 女讲解员岗位 45
143 1328464511 兰山区金锣科技园管理办公室 女讲解员岗位 44.8
144 1328483311 兰山区金锣科技园管理办公室 女讲解员岗位 43.2
145 1328483421 兰山区金锣科技园管理办公室 女讲解员岗位 36.7
146 1328483203 兰山区金锣科技园管理办公室 男讲解员岗位 62.4
147 1328483404 兰山区金锣科技园管理办公室 男讲解员岗位 56.1
148 1328483309 兰山区金锣科技园管理办公室 男讲解员岗位 53.6
149 1328464515 兰山区金锣科技园管理办公室 男讲解员岗位 50.9
150 1328483424 兰山区金锣科技园管理办公室 男讲解员岗位 46.4
151 1328483327 兰山区金锣科技园管理办公室 男讲解员岗位 44.8
152 1328483219 兰山区金锣科技园管理办公室 男讲解员岗位 43.4
153 1328483416 兰山区金锣科技园管理办公室 男讲解员岗位 41.6
154 1328483405 兰山区金锣科技园管理办公室 男讲解员岗位 39.2
155 1328151120 兰山区教育体育局 高中语文 66
156 1328182008 兰山区教育体育局 高中语文 66
157 1328152022 兰山区教育体育局 高中语文 65
158 1328181603 兰山区教育体育局 高中语文 63
159 1328181217 兰山区教育体育局 高中语文 62
160 1328152603 兰山区教育体育局 高中语文 60
161 1328170404 兰山区教育体育局 高中语文 60
162 1328191218 兰山区教育体育局 高中语文 60
163 1328263604 兰山区教育体育局 高中数学 54
164 1328260406 兰山区教育体育局 高中数学 50
165 1328103129 兰山区教育体育局 高中数学 48
166 1328261721 兰山区教育体育局 高中数学 47
167 1328102715 兰山区教育体育局 高中数学 46
168 1328263215 兰山区教育体育局 高中数学 46
169 1328243002 兰山区教育体育局 高中英语 74
170 1328160718 兰山区教育体育局 高中英语 71
171 1328242728 兰山区教育体育局 高中英语 70
172 1328243225 兰山区教育体育局 高中英语 70
173 1328161017 兰山区教育体育局 高中英语 69
174 1328161829 兰山区教育体育局 高中英语 69
175 1328241816 兰山区教育体育局 高中英语 69
176 1328172709 兰山区教育体育局 小学语文A 69
177 1328180411 兰山区教育体育局 小学语文A 69
178 1328190517 兰山区教育体育局 小学语文A 69
179 1328206430 兰山区教育体育局 小学语文A 66
180 1328152330 兰山区教育体育局 小学语文A 65
181 1328180912 兰山区教育体育局 小学语文A 65
182 1328172406 兰山区教育体育局 小学语文A 64
183 1328172618 兰山区教育体育局 小学语文A 64
184 1328135618 兰山区教育体育局 小学语文A 63
185 1328172228 兰山区教育体育局 小学语文A 63
186 1328181811 兰山区教育体育局 小学语文A 63
187 1328205922 兰山区教育体育局 小学语文A 63
188 1328206501 兰山区教育体育局 小学语文A 63
189 1328150529 兰山区教育体育局 小学语文A 62
190 1328150711 兰山区教育体育局 小学语文A 62
191 1328153009 兰山区教育体育局 小学语文A 62
192 1328192618 兰山区教育体育局 小学语文A 62
193 1328206619 兰山区教育体育局 小学语文A 62
194 1328152819 兰山区教育体育局 小学语文A 61
195 1328170822 兰山区教育体育局 小学语文A 61
196 1328171803 兰山区教育体育局 小学语文A 61
197 1328190305 兰山区教育体育局 小学语文A 61
198 1328192017 兰山区教育体育局 小学语文A 61
199 1328206429 兰山区教育体育局 小学语文A 61
200 1328170724 兰山区教育体育局 小学语文A 60.5
201 1328172714 兰山区教育体育局 小学语文A 60
202 1328180408 兰山区教育体育局 小学语文A 60
203 1328181202 兰山区教育体育局 小学语文A 60
204 1328206630 兰山区教育体育局 小学语文A 60
205 1328135602 兰山区教育体育局 小学语文B 65
206 1328152015 兰山区教育体育局 小学语文B 65
207 1328151506 兰山区教育体育局 小学语文B 63
208 1328171705 兰山区教育体育局 小学语文B 63
209 1328152324 兰山区教育体育局 小学语文B 62
210 1328170317 兰山区教育体育局 小学语文B 62
211 1328171507 兰山区教育体育局 小学语文B 62
212 1328190423 兰山区教育体育局 小学语文B 62
213 1328150318 兰山区教育体育局 小学语文B 61
214 1328151510 兰山区教育体育局 小学语文B 61
215 1328152908 兰山区教育体育局 小学语文B 61
216 1328171128 兰山区教育体育局 小学语文B 61
217 1328191515 兰山区教育体育局 小学语文B 61
218 1328206815 兰山区教育体育局 小学语文B 61
219 1328182525 兰山区教育体育局 小学语文B 60.5
220 1328151017 兰山区教育体育局 小学语文B 60
221 1328152012 兰山区教育体育局 小学语文B 60
222 1328152210 兰山区教育体育局 小学语文B 60
223 1328172208 兰山区教育体育局 小学语文B 60
224 1328182422 兰山区教育体育局 小学语文B 60
225 1328191527 兰山区教育体育局 小学语文B 60
226 1328206305 兰山区教育体育局 小学语文B 60
227 1328150627 兰山区教育体育局 小学语文B 59
228 1328150924 兰山区教育体育局 小学语文B 59
229 1328170308 兰山区教育体育局 小学语文B 59
230 1328170427 兰山区教育体育局 小学语文B 59
231 1328171218 兰山区教育体育局 小学语文B 59
232 1328180306 兰山区教育体育局 小学语文B 59
233 1328191709 兰山区教育体育局 小学语文B 59
234 1328192412 兰山区教育体育局 小学语文B 59
235 1328260414 兰山区教育体育局 小学数学A 49
236 1328104810 兰山区教育体育局 小学数学A 48
237 1328102117 兰山区教育体育局 小学数学A 47
238 1328103122 兰山区教育体育局 小学数学A 47
239 1328104303 兰山区教育体育局 小学数学A 47
240 1328262007 兰山区教育体育局 小学数学A 47
241 1328101311 兰山区教育体育局 小学数学A 46
242 1328103204 兰山区教育体育局 小学数学A 46
243 1328104403 兰山区教育体育局 小学数学A 46
244 1328263607 兰山区教育体育局 小学数学A 46
245 1328263917 兰山区教育体育局 小学数学A 46
246 1328103915 兰山区教育体育局 小学数学A 45
247 1328263401 兰山区教育体育局 小学数学A 45
248 1328101623 兰山区教育体育局 小学数学A 44
249 1328102813 兰山区教育体育局 小学数学A 44
250 1328102928 兰山区教育体育局 小学数学A 44
251 1328103707 兰山区教育体育局 小学数学A 44
252 1328261005 兰山区教育体育局 小学数学A 44
253 1328262917 兰山区教育体育局 小学数学A 44
254 1328263512 兰山区教育体育局 小学数学A 44
255 1328264022 兰山区教育体育局 小学数学A 44
256 1328100613 兰山区教育体育局 小学数学A 43
257 1328101222 兰山区教育体育局 小学数学A 43
258 1328101921 兰山区教育体育局 小学数学A 43
259 1328104323 兰山区教育体育局 小学数学A 43
260 1328260818 兰山区教育体育局 小学数学A 43
261 1328260922 兰山区教育体育局 小学数学A 43
262 1328262403 兰山区教育体育局 小学数学A 43
263 1328263307 兰山区教育体育局 小学数学A 43
264 1328263724 兰山区教育体育局 小学数学A 43
265 1328263805 兰山区教育体育局 小学数学A 43
266 1328262706 兰山区教育体育局 小学数学B 50
267 1328102817 兰山区教育体育局 小学数学B 49
268 1328260302 兰山区教育体育局 小学数学B 49
269 1328262609 兰山区教育体育局 小学数学B 49
270 1328263522 兰山区教育体育局 小学数学B 49
271 1328102312 兰山区教育体育局 小学数学B 48
272 1328104422 兰山区教育体育局 小学数学B 47
273 1328261926 兰山区教育体育局 小学数学B 47
274 1328102614 兰山区教育体育局 小学数学B 46
275 1328260526 兰山区教育体育局 小学数学B 46
276 1328102022 兰山区教育体育局 小学数学B 45
277 1328104216 兰山区教育体育局 小学数学B 45
278 1328261118 兰山区教育体育局 小学数学B 45
279 1328101812 兰山区教育体育局 小学数学B 44
280 1328260820 兰山区教育体育局 小学数学B 44
281 1328262801 兰山区教育体育局 小学数学B 44
282 1328263527 兰山区教育体育局 小学数学B 44
283 1328263910 兰山区教育体育局 小学数学B 44
284 1328100828 兰山区教育体育局 小学数学B 43
285 1328101114 兰山区教育体育局 小学数学B 43
286 1328101802 兰山区教育体育局 小学数学B 43
287 1328260230 兰山区教育体育局 小学数学B 43
288 1328100229 兰山区教育体育局 小学数学B 42
289 1328100608 兰山区教育体育局 小学数学B 42
290 1328100615 兰山区教育体育局 小学数学B 42
291 1328100805 兰山区教育体育局 小学数学B 42
292 1328101420 兰山区教育体育局 小学数学B 42
293 1328104128 兰山区教育体育局 小学数学B 42
294 1328104521 兰山区教育体育局 小学数学B 42
295 1328260815 兰山区教育体育局 小学数学B 42
296 1328261116 兰山区教育体育局 小学数学B 42
297 1328261220 兰山区教育体育局 小学数学B 42
298 1328261404 兰山区教育体育局 小学数学B 42
299 1328261620 兰山区教育体育局 小学数学B 42
300 1328263217 兰山区教育体育局 小学数学B 42
301 1328243110 兰山区教育体育局 小学英语 77
302 1328162820 兰山区教育体育局 小学英语 73
303 1328242405 兰山区教育体育局 小学英语 73
304 1328163001 兰山区教育体育局 小学英语 72
305 1328243320 兰山区教育体育局 小学英语 72
306 1328164112 兰山区教育体育局 小学英语 71
307 1328243612 兰山区教育体育局 小学英语 71
308 1328160124 兰山区教育体育局 小学英语 70
309 1328162603 兰山区教育体育局 小学英语 70
310 1328242416 兰山区教育体育局 小学英语 70
311 1328244908 兰山区教育体育局 小学英语 70
312 1328160510 兰山区教育体育局 小学英语 69
313 1328160521 兰山区教育体育局 小学英语 69
314 1328241303 兰山区教育体育局 小学英语 69
315 1328241725 兰山区教育体育局 小学英语 69
316 1328164809 兰山区教育体育局 小学英语 68
317 1328240425 兰山区教育体育局 小学英语 68
318 1328240613 兰山区教育体育局 小学英语 68
319 1328241922 兰山区教育体育局 小学英语 68
320 1328162302 兰山区教育体育局 小学英语 67
321 1328244826 兰山区教育体育局 小学英语 67
322 1328163129 兰山区教育体育局 小学英语 66
323 1328241503 兰山区教育体育局 小学英语 66
324 1328241710 兰山区教育体育局 小学英语 66
325 1328242726 兰山区教育体育局 小学英语 66
326 1328160118 兰山区教育体育局 小学英语 65
327 1328160629 兰山区教育体育局 小学英语 65
328 1328164122 兰山区教育体育局 小学英语 65
329 1328241102 兰山区教育体育局 小学英语 65
330 1328241215 兰山区教育体育局 小学英语 65
331 1328243205 兰山区教育体育局 小学英语 65
332 1328243212 兰山区教育体育局 小学英语 65
333 1328244410 兰山区教育体育局 小学英语 65
334 1328244517 兰山区教育体育局 小学英语 65
335 1328244808 兰山区教育体育局 小学英语 65
336 1328221509 兰山区教育体育局 小学信息技术 79
337 1328221525 兰山区教育体育局 小学信息技术 78
338 1328221517 兰山区教育体育局 小学信息技术 77
339 1328220225 兰山区教育体育局 小学信息技术 76
340 1328221507 兰山区教育体育局 小学信息技术 76
341 1328220322 兰山区教育体育局 小学信息技术 75
342 1328220824 兰山区教育体育局 小学信息技术 74
343 1328220904 兰山区教育体育局 小学信息技术 73
344 1328221523 兰山区教育体育局 小学信息技术 73
345 1328220129 兰山区教育体育局 小学信息技术 72
346 1328220903 兰山区教育体育局 小学信息技术 72
347 1328220307 兰山区教育体育局 小学信息技术 71
348 1328220311 兰山区教育体育局 小学信息技术 71
349 1328220825 兰山区教育体育局 小学信息技术 70
350 1328221526 兰山区教育体育局 小学信息技术 70
351 1328221013 兰山区教育体育局 小学信息技术 69
352 1328221101 兰山区教育体育局 小学信息技术 69
353 1328220305 兰山区教育体育局 小学信息技术 68
354 1328220525 兰山区教育体育局 小学信息技术 68
355 1328220721 兰山区教育体育局 小学信息技术 68
356 1328221504 兰山区教育体育局 小学信息技术 68
357 1328220509 兰山区教育体育局 小学信息技术 67
358 1328220726 兰山区教育体育局 小学信息技术 67
359 1328221207 兰山区教育体育局 小学信息技术 67
360 1328221325 兰山区教育体育局 小学信息技术 67
361 1328250827 兰山区教育体育局 小学音乐A 70
362 1328252201 兰山区教育体育局 小学音乐A 69
363 1328250712 兰山区教育体育局 小学音乐A 66
364 1328250112 兰山区教育体育局 小学音乐A 65
365 1328251312 兰山区教育体育局 小学音乐A 64
366 1328251526 兰山区教育体育局 小学音乐A 64
367 1328250822 兰山区教育体育局 小学音乐A 63
368 1328251614 兰山区教育体育局 小学音乐A 63
369 1328251809 兰山区教育体育局 小学音乐A 62
370 1328252806 兰山区教育体育局 小学音乐A 62
371 1328252818 兰山区教育体育局 小学音乐A 62
372 1328250330 兰山区教育体育局 小学音乐A 61
373 1328252322 兰山区教育体育局 小学音乐A 61
374 1328252522 兰山区教育体育局 小学音乐A 61
375 1328250402 兰山区教育体育局 小学音乐A 60
376 1328251225 兰山区教育体育局 小学音乐A 60
377 1328251720 兰山区教育体育局 小学音乐A 60
378 1328252023 兰山区教育体育局 小学音乐A 60
379 1328253024 兰山区教育体育局 小学音乐A 60
380 1328250518 兰山区教育体育局 小学音乐A 59
381 1328251801 兰山区教育体育局 小学音乐A 59
382 1328251924 兰山区教育体育局 小学音乐A 59
383 1328252323 兰山区教育体育局 小学音乐A 59
384 1328252701 兰山区教育体育局 小学音乐A 59
385 1328250520 兰山区教育体育局 小学音乐B 57
386 1328251410 兰山区教育体育局 小学音乐B 56
387 1328251425 兰山区教育体育局 小学音乐B 53
388 1328251708 兰山区教育体育局 小学音乐B 51
389 1328251114 兰山区教育体育局 小学音乐B 50
390 1328251018 兰山区教育体育局 小学音乐B 49
391 1328251316 兰山区教育体育局 小学音乐B 49
392 1328133516 兰山区教育体育局 小学美术A 80
393 1328135004 兰山区教育体育局 小学美术A 78
394 1328130502 兰山区教育体育局 小学美术A 74
395 1328131014 兰山区教育体育局 小学美术A 73
396 1328131507 兰山区教育体育局 小学美术A 73
397 1328133226 兰山区教育体育局 小学美术A 73
398 1328133817 兰山区教育体育局 小学美术A 73
399 1328134325 兰山区教育体育局 小学美术A 73
400 1328135325 兰山区教育体育局 小学美术A 73
401 1328133829 兰山区教育体育局 小学美术A 72
402 1328130215 兰山区教育体育局 小学美术A 71
403 1328131222 兰山区教育体育局 小学美术A 71
404 1328134308 兰山区教育体育局 小学美术A 71
405 1328130430 兰山区教育体育局 小学美术A 70
406 1328130506 兰山区教育体育局 小学美术A 70
407 1328131104 兰山区教育体育局 小学美术A 70
408 1328131807 兰山区教育体育局 小学美术A 70
409 1328132605 兰山区教育体育局 小学美术A 70
410 1328132607 兰山区教育体育局 小学美术A 70
411 1328133901 兰山区教育体育局 小学美术A 70
412 1328130428 兰山区教育体育局 小学美术A 69
413 1328130908 兰山区教育体育局 小学美术A 69
414 1328131303 兰山区教育体育局 小学美术A 69
415 1328132412 兰山区教育体育局 小学美术A 69
416 1328132702 兰山区教育体育局 小学美术A 69
417 1328132725 兰山区教育体育局 小学美术A 69
418 1328132823 兰山区教育体育局 小学美术A 69
419 1328134527 兰山区教育体育局 小学美术A 69
420 1328133217 兰山区教育体育局 小学美术B 74
421 1328134022 兰山区教育体育局 小学美术B 74
422 1328133214 兰山区教育体育局 小学美术B 73
423 1328211815 兰山区教育体育局 小学体育 63
424 1328212122 兰山区教育体育局 小学体育 60
425 1328210205 兰山区教育体育局 小学体育 59
426 1328211124 兰山区教育体育局 小学体育 59
427 1328212917 兰山区教育体育局 小学体育 59
428 1328212404 兰山区教育体育局 小学体育 58
429 1328210107 兰山区教育体育局 小学体育 57
430 1328210426 兰山区教育体育局 小学体育 57
431 1328211014 兰山区教育体育局 小学体育 57
432 1328212928 兰山区教育体育局 小学体育 56
433 1328213030 兰山区教育体育局 小学体育 56
434 1328211127 兰山区教育体育局 小学体育 55
435 1328211320 兰山区教育体育局 小学体育 55
436 1328211329 兰山区教育体育局 小学体育 55
437 1328213522 兰山区教育体育局 小学体育 55
438 1328211503 兰山区教育体育局 小学体育 54
439 1328212825 兰山区教育体育局 小学体育 54
440 1328212918 兰山区教育体育局 小学体育 54
441 1328210204 兰山区教育体育局 小学体育 53
442 1328210423 兰山区教育体育局 小学体育 53
443 1328210509 兰山区教育体育局 小学体育 53
444 1328211306 兰山区教育体育局 小学体育 53
445 1328211326 兰山区教育体育局 小学体育 53
446 1328211830 兰山区教育体育局 小学体育 53
447 1328212627 兰山区教育体育局 小学体育 53
448 1328212925 兰山区教育体育局 小学体育 53
449 1328205808 兰山区教育体育局 小学语文 61
450 1328192312 兰山区教育体育局 小学语文 54
451 1328181909 兰山区教育体育局 小学语文 51
452 1328191623 兰山区教育体育局 小学语文 51
453 1328101930 兰山区教育体育局 小学数学 41
454 1328260401 兰山区教育体育局 小学数学 41
455 1328261106 兰山区教育体育局 小学数学 34
456 1328262209 兰山区教育体育局 小学数学 34
457 1328232702 兰山区教育体育局 幼儿教师A 84
