欢迎访问兰山区人民政府
简体 繁体
网站支持IPv6 公共数据开放 智能问答 无障碍阅读 长者模式
政务服务好差评评价统计报表(2021年5月1日至2021年5月31日)
2021-06-01    点击数:  
 索引号  lanshanquxzspfwj/2021-0000173  公开目录  公开目录
 发布机构  兰山区行政审批服务局  发布日期  2021-06-01
 公开方式  主动公开  文号 
 标题  政务服务好差评评价统计报表(2021年5月1日至2021年5月31日)
索引号: lanshanquxzspfwj/2021-0000173
发布机构: 兰山区行政审批服务局
公开目录: 政务服务“好差评”
发布日期: 2021-06-01

政务服务好差评评价统计报表


区域 部门名称 总得分 基础评分 二次评价扣分 超时未处理扣分
1 兰山区 枣园镇便民服务中心 100.00 100.00 0 0
2 兰山区 兰山区税务局 67.85 68.00 0.15 0
3 兰山区 兰山区不动产登记 20.00 20.00 0 0
4 兰山区 义堂镇便民服务中心 19.80 20.00 0.20 0
5 兰山区 银雀山街道办事处便民服务中心 0 0 0 0
6 兰山区 国网临沂供电公司 0 0 0 0
7 兰山区 白沙埠镇便民服务中心 0 0 0 0
8 兰山区 半程镇便民服务中心 0 0 0 0
9 兰山区 方城镇便民服务中心 0 0 0 0
10 兰山区 共青团兰山区委 0 0 0 0
11 兰山区 交警支队直属一大队 0 0 0 0
12 兰山区 金雀山街道办事处便民服务中心 0 0 0 0
13 兰山区 兰山公证处 0 0 0 0
14 兰山区 兰山街道办事处便民服务中心 0 0 0 0
15 兰山区 兰山经济开发区便民服务中心 0 0 0 0
16 兰山区 兰山区财政局 0 0 0 0
17 兰山区 兰山区残疾人联合会 0 0 0 0
18 兰山区 兰山区大数据局 0 0 0 0
19 兰山区 兰山区档案局 0 0 0 0
20 兰山区 兰山区地方金融监管局 0 0 0 0
21 兰山区 兰山区发展和改革局 0 0 0 0
22 兰山区 兰山区扶贫办 0 0 0 0
23 兰山区 兰山区妇联 0 0 0 0
24 兰山区 兰山区工商业联合会 0 0 0 0
25 兰山区 兰山区工业和信息化局 0 0 0 0
26 兰山区 兰山区国家保密局 0 0 0 0
27 兰山区 兰山区教育和体育局 0 0 0 0
28 兰山区 兰山区居民保险中心 0 0 0 0
29 兰山区 兰山区科学技术局 0 0 0 0
30 兰山区 兰山区粮食和物资储备中心 0 0 0 0
31 兰山区 兰山区林业发展中心 0 0 0 0
32 兰山区 兰山区民政局 0 0 0 0
33 兰山区 兰山区民族宗教事务局 0 0 0 0
34 兰山区 兰山区农业机械发展促进中心 0 0 0 0
35 兰山区 兰山区农业农村局 0 0 0 0
36 兰山区 兰山区人力资源和社会保障局 0 0 0 0
37 兰山区 兰山区人力资源开发服务中心 0 0 0 0
38 兰山区 兰山区商务局 0 0 0 0
39 兰山区 兰山区社保中心 0 0 0 0
40 兰山区 兰山区审计局 0 0 0 0
41 兰山区 兰山区市场监督管理局 0 0 0 0
42 兰山区 兰山区水务局 0 0 0 0
43 兰山区 兰山区体育工作办公室 0 0 0 0
44 兰山区 兰山区统计局 0 0 0 0
45 兰山区 兰山区退役军人服务中心 0 0 0 0
46 兰山区 兰山区委党史研究中心 0 0 0 0
47 兰山区 兰山区委统一战线工作工作部 0 0 0 0
48 兰山区 兰山区卫生健康局 0 0 0 0
49 兰山区 兰山区文化和旅游局 0 0 0 0
50 兰山区 兰山区文化旅游发展中心 0 0 0 0
51 兰山区 兰山区行政审批服务局商事登记科 0 0 0 0
52 兰山区 兰山区行政审批服务局社会事务科 0 0 0 0
53 兰山区 兰山区行政审批服务局市场准入科 0 0 0 0
54 兰山区 兰山区行政审批服务局投资建设科 0 0 0 0
55 兰山区 兰山区畜牧发展促进中心 0 0 0 0
56 兰山区 兰山区医疗保障局 0 0 0 0
57 兰山区 兰山区应急管理局 0 0 0 0
58 兰山区 兰山区政府办公室 0 0 0 0
59 兰山区 兰山区住房公积金 0 0 0 0
60 兰山区 兰山区住房和城乡建设局 0 0 0 0
61 兰山区 兰山区自然资源局 0 0 0 0
62 兰山区 兰山区综合行政执法局 0 0 0 0
63 兰山区 李官镇便民服务中心 0 0 0 0
64 兰山区 临沂恒源热力 0 0 0 0
65 兰山区 临沂蓝天热力有限公司 0 0 0 0
66 兰山区 临沂实康水务 0 0 0 0
67 兰山区 临沂市公安局兰山分局 0 0 0 0
68 兰山区 临沂沂蒙公交科技有限公司 0 0 0 0
69 兰山区 临沂中裕燃气有限公司 0 0 0 0
70 兰山区 柳青街道办事处便民服务中心 0 0 0 0
71 兰山区 农机发展中心 0 0 0 0
72 兰山区 请准确选择评价部门,误评、乱评将做无效处理 0 0 0 0
73 兰山区 市交通运输局兰山分局 0 0 0 0
74 兰山区 市生态环境局兰山分局 0 0 0 0
75 兰山区 汪沟镇便民服务中心 0 0 0 0


  
关闭窗口
扫一扫在手机打开当前页