欢迎访问兰山区人民政府
简体 繁体
网站支持IPv6 公共数据开放 智能问答 无障碍阅读 长者模式
兰山区直达资金支出进展情况(2020年11月30日)
2020-11-30    点击数:  
 索引号  lanshanquczj/2021-0000136  公开目录  公开目录
 发布机构  兰山区财政局  发布日期  2020-11-30
 公开方式  主动公开  文号 
 标题  兰山区直达资金支出进展情况(2020年11月30日)
索引号: lanshanquczj/2021-0000136
发布机构: 兰山区财政局
公开目录: 工作进展及资金使用情况
发布日期: 2020-11-30
兰山区直达资金台账
直达资金项目台账(单位:万元)
序号 地区名称 预算单位 资金名称 项目编码 项目名称 支出功能科目 预算数 支出数 是否惠企利民 发放表 备注
金额 其中:直达资金 金额 其中:直达资金

项目总数:26个 , 支出项目总数:25个




36,972.00 36,972.00 36972.00 36972.00


1 [371302]兰山区 [133001]临沂市兰山区经济贸易局 体制结算-应急物资保障体系建设(特殊直达) 37130200000020037236 2020年应急物资保障体系建设中央补助资金 [2220511]应急物资储备 3,270.00 3,270.00 3270.00 3270.00 惠企 发放表
2 [371302]兰山区 [148001]临沂市兰山区民政局 均衡性转移支付(正常直达) 37130200000020028688 兰山区困难群众生活救助 [2081902]农村最低生活保障金支出 119.00 119.00 119.00 119.00 利民 发放表
[371302]兰山区 [148001]临沂市兰山区民政局 困难群众救助补助资金(特殊直达) 37130200000020028763 兰山区困难群众生活救助 [2081902]农村最低生活保障金支出 266.00 266.00 266.00 266.00 利民 发放表
3 [371302]兰山区 [148001]临沂市兰山区民政局 困难群众救助补助资金(特殊直达) 37130200000020032604 兰山区民政局价格补贴 [2081902]农村最低生活保障金支出 41.90 41.90 41.90 41.90 利民 发放表
[371302]兰山区 [244001]兰山区退役军人事务局 困难群众救助补助资金(特殊直达) 37130200000020037440 兰山区退役军人事务局价格临时补贴 [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 43.00 43.00 43.00 43.00 利民 发放表
4 [371302]兰山区 [150001]临沂市兰山区卫生和计划生育局 基本公共卫生服务补助资金(正常直达) 37130200000020028894 兰山区基本公共卫生服务补助资金 [2100408]基本公共卫生服务 427.00 427.00 427.00 427.00 惠企 发放表
5 [371302]兰山区 [150001]临沂市兰山区卫生和计划生育局 体制结算-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设(特殊直达) 37130200000020028894 兰山区基本公共卫生服务补助资金 [2100499]其他公共卫生支出 193.00 193.00 193.00 193.00 惠企 发放表
6 [371302]兰山区 [150001]临沂市兰山区卫生和计划生育局 体制结算_各项结算补助(特殊直达) 37130200000020028841 兰山区疫情防控补助资金 [2100410]突发公共卫生事件应急处理 804.00 804.00 804.00 804.00 惠企利民 发放表
7 [371302]兰山区 [205001]兰山区财政局社保科 安置补助经费(正常直达) 37130200000020029097 兰山区优抚安置资金 [2080899]其他优抚支出 42.10 42.10 42.10 42.10 利民 发放表
8 [371302]兰山区 [205001]兰山区财政局社保科 城乡居民基本养老保险补助(特殊直达) 37130200000020029536 兰山区城乡居民养老保险 [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 231.00 231.00 231.00 231.00 利民 发放表
[371302]兰山区 [205001]兰山区财政局社保科 均衡性转移支付(正常直达) 37130200000020029536 兰山区城乡居民养老保险 [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 77.00 77.00 77.00 77.00 利民 发放表
9 [371302]兰山区 [205001]兰山区财政局社保科 城乡居民基本养老保险补助经费(正常直达) 37130200000020029536 兰山区城乡居民养老保险 [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 174.00 174.00 174.00 174.00 利民 发放表
10 [371302]兰山区 [223001]临沂市兰山区义堂镇财政所 中央财政专项扶贫资金(正常直达) 37130200000020032471 2020义堂镇光伏补贴直达资金 [2130505]生产发展 400.00 400.00 400.00 400.00 惠企 发放表
11 [371302]兰山区 [160001]兰山区交通分局 均衡性转移支付(正常直达) 37130200000020035871 国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金 [2140199]其他公路水路运输支出 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 惠企利民 发放表
12 [371302]兰山区 [238001]临沂市兰山区西部新城开发建设服务中心 抗疫特别国债资金 37130200000020025774 临沂国际陆港科技物流园区基础设施建设项目 [2340111]重大区域规划基础设施建设 12,708.00 12,708.00 12708.00 12708.00 惠企 发放表
15 [371302]兰山区 [238001]临沂市兰山区西部新城开发建设服务中心 抗疫特别国债资金 37130200000020045544 临沂市兰山区西部新城提升改造项目 [2340111]重大区域规划基础设施建设 5,400.00 5,400.00 5400 5,400.00 惠企 发放表
13 [371302]兰山区 [319014]临沂沂河实验学校 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) 37130200000020027677 沂河实验学校初中部改建 [2050299]其他普通教育支出 250.00 250.00 250.00 250.00 惠企 发放表
14 [371302]兰山区 [319024]临沂北城小学 革命老区补助资金(正常直达) 37130200000020027571 临沂北城小学二期扩建项目 [2050299]其他普通教育支出 500.00 500.00 500.00 500.00 惠企 发放表
15 [371302]兰山区 [319027]临沂第十六中学 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) 37130200000020027609 十六中综合服务楼 [2050299]其他普通教育支出 250.00 250.00 250.00 250.00 惠企 发放表
16 [371302]兰山区 [319030]临沂义堂中学 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) 37130200000020027683 义堂中学东校区建设 [2050299]其他普通教育支出 1,558.56 1,558.56 1558.56 1558.56 惠企 发放表
17 [371302]兰山区 [319030]临沂义堂中学 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) 37130200000020027688 义堂中学本部工程 [2050299]其他普通教育支出 1,797.10 1,797.10 1797.10 1797.10 惠企 发放表
18 [371302]兰山区 [319051]临沂第四中学 地方政府一般债券(直达) 37130200000020026594 临沂第四中学南坊校区科技实验综合楼、体育馆项目 [2050299]其他普通教育支出 1,400.00 1,400.00 1400.00 1400.00 惠企 发放表
19 [371302]兰山区 [319051]临沂第四中学 地方政府一般债券(直达) 37130200000020026597 山东省临沂第四中学西校区建设项目 [2050299]其他普通教育支出 3,300.00 3,300.00 3300.00 3300.00 惠企 发放表
20 [371302]兰山区 [319109]临沂朱夏小学 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) 37130200000020033831 朱夏小学教学楼改扩建 [2050299]其他普通教育支出 400.00 400.00 400.00 400.00 惠企 发放表
21 [371302]兰山区 [319118]临沂银河小学 地方政府一般债券(直达) 37130200000020035894 临沂第四实验小学银河校区综合教学楼建设项目 [2050299]其他普通教育支出 700.00 700.00 700.00 700.00 惠企 发放表
22 [371302]兰山区 [319119]临沂沂龙湾小学 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) 37130200000020033834 沂龙湾小学改扩建 [2050299]其他普通教育支出 320.00 320.00 320.00 320.00 惠企 发放表
23 [371302]兰山区 [319120]临沂岔河小学 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) 37130200000020033829 岔河小学教学楼 [2050299]其他普通教育支出 350.34 350.34 350.34 350.34 惠企 发放表
24 [371302]兰山区 [319122]临沂明坡小学 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) 37130200000020033969 明坡小学实验楼及室外配套 [2050299]其他普通教育支出 300.00 300.00 300.00 300.00 惠企 发放表
25 [371302]兰山区 [150001]临沂市兰山区卫生和计划生育局 抗疫特别国债资金 37130200000020042015 核酸检测能力提升补助资金(抗疫特殊国债) [2300403]抗疫特别国债转移支付支出 500.00 500.00 500.00 500.00 惠企 发放表


  
关闭窗口
扫一扫在手机打开当前页