欢迎访问兰山区人民政府
简体 繁体
网站支持IPv6 公共数据开放 智能问答 无障碍阅读 长者模式
兰山区直达资金支出进展情况(2020年9月30日)
2020-09-30    点击数:  
 索引号  lanshanquczj/2021-0000134  公开目录  公开目录
 发布机构  兰山区财政局  发布日期  2020-09-30
 公开方式  主动公开  文号 
 标题  兰山区直达资金支出进展情况(2020年9月30日)
索引号: lanshanquczj/2021-0000134
发布机构: 兰山区财政局
公开目录: 工作进展及资金使用情况
发布日期: 2020-09-30
兰山区直达资金台账
直达资金项目台账(单位:万元)
序号 地区名称 预算单位 资金名称 项目编码 项目名称 支出功能科目 预算数 支出数 直达资金调度款到账数 是否惠企利民 发放表 尚未支付原因
金额 其中:直达资金 金额 其中:直达资金 截至9.30

项目总数:25个 , 支出项目总数:24个




32,722.00 32,722.00 26076.05 26076.05 25556.00


1 [371302]兰山区 [133001]临沂市兰山区经济贸易局 体制结算-应急物资保障体系建设(特殊直达) 37130200000020037236 2020年应急物资保障体系建设中央补助资金 [2220511]应急物资储备 3,270.00 3,270.00 3270.00 3270.00 3270.00 惠企 发放表 已支付
2 [371302]兰山区 [148001]临沂市兰山区民政局 均衡性转移支付(正常直达) 37130200000020028688 兰山区困难群众生活救助 [2081902]农村最低生活保障金支出 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 利民
已支付
[371302]兰山区 [148001]临沂市兰山区民政局 困难群众救助补助资金(特殊直达) 37130200000020028763 兰山区困难群众生活救助 [2081902]农村最低生活保障金支出 266.00 266.00 266.00 266.00 266.00 利民
已支付
3 [371302]兰山区 [148001]临沂市兰山区民政局 困难群众救助补助资金(特殊直达) 37130200000020032604 兰山区民政局价格补贴 [2081902]农村最低生活保障金支出 41.90 41.90 37.03 37.03 41.90 利民 发放表 已陆续支付
[371302]兰山区 [244001]兰山区退役军人事务局 困难群众救助补助资金(特殊直达) 37130200000020037440 兰山区退役军人事务局价格临时补贴 [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 利民 发放表 已支付
4 [371302]兰山区 [150001]临沂市兰山区卫生和计划生育局 基本公共卫生服务补助资金(正常直达) 37130200000020028894 兰山区基本公共卫生服务补助资金 [2100408]基本公共卫生服务 427.00 427.00 427.00 427.00 427.00 惠企 发放表 已支付
5 [371302]兰山区 [150001]临沂市兰山区卫生和计划生育局 体制结算-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设(特殊直达) 37130200000020028894 兰山区基本公共卫生服务补助资金 [2100499]其他公共卫生支出 193.00 193.00 193.00 193.00 193.00 惠企 发放表 已支付
6 [371302]兰山区 [150001]临沂市兰山区卫生和计划生育局 体制结算_各项结算补助(特殊直达) 37130200000020028841 兰山区疫情防控补助资金 [2100410]突发公共卫生事件应急处理 804.00 804.00 804.00 804.00 804.00 惠企利民 发放表 已支付
7 [371302]兰山区 [205001]兰山区财政局社保科 安置补助经费(正常直达) 37130200000020029097 兰山区优抚安置资金 [2080899]其他优抚支出 42.10 42.10 42.10 42.10 42.10 利民
已支付
8 [371302]兰山区 [205001]兰山区财政局社保科 城乡居民基本养老保险补助(特殊直达) 37130200000020029536 兰山区城乡居民养老保险 [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00 利民 发放表 已支付
[371302]兰山区 [205001]兰山区财政局社保科 均衡性转移支付(正常直达) 37130200000020029536 兰山区城乡居民养老保险 [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00 利民 发放表 已支付
9 [371302]兰山区 [205001]兰山区财政局社保科 城乡居民基本养老保险补助经费(正常直达) 37130200000020029536 兰山区城乡居民养老保险 [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 利民 发放表 已支付
10 [371302]兰山区 [223001]临沂市兰山区义堂镇财政所 中央财政专项扶贫资金(正常直达) 37130200000020032471 2020义堂镇光伏补贴直达资金 [2130505]生产发展 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 惠企 发放表 已支付
11 [371302]兰山区 [160001]兰山区交通分局 均衡性转移支付(正常直达) 37130200000020035871 国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金 [2140199]其他公路水路运输支出 2,300.00 2,300.00

1661.00 惠企利民 发放表 经与兰山区交通分局沟通了解,上级交通部门正在制定资金发放方案,待收到上级资金发放具体方案后,兰山区交通分局按照要求及时兑付。
12 [371302]兰山区 [238001]临沂市兰山区西部新城开发建设服务中心 抗疫特别国债资金 37130200000020025774 临沂国际陆港科技物流园区基础设施建设项目 [2340111]重大区域规划基础设施建设 12,708.00 12,708.00 8366.92 8366.92 12708.00 惠企 发放表 一是前期施工企业受环保治理、疫情防控、规划、拆迁以及其他各种原因,一定程度上影响项目进度。二是近期受恶劣天气影响,我区同期降水量较往年有较大增长,致使施工工地积水严重,无法正常施工,工程施工进度滞后导致财政资金可能无法按照计划拨付。随着雨季结束,工程目前进展顺利,区主要领导多次现场办公,督促工程进展,剩余资金预计在12月份前拨付完毕。
13 [371302]兰山区 [319014]临沂沂河实验学校 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) 37130200000020027677 沂河实验学校初中部改建 [2050299]其他普通教育支出 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 惠企 发放表 已支付
14 [371302]兰山区 [319024]临沂北城小学 革命老区补助资金(正常直达) 37130200000020027571 临沂北城小学二期扩建项目 [2050299]其他普通教育支出 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 惠企 发放表 已支付
15 [371302]兰山区 [319027]临沂第十六中学 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) 37130200000020027609 十六中综合服务楼 [2050299]其他普通教育支出 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 惠企 发放表 已支付
16 [371302]兰山区 [319030]临沂义堂中学 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) 37130200000020027683 义堂中学东校区建设 [2050299]其他普通教育支出 1,558.56 1,558.56 1558.56 1558.56 1558.56 惠企 发放表 已支付
17 [371302]兰山区 [319030]临沂义堂中学 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) 37130200000020027688 义堂中学本部工程 [2050299]其他普通教育支出 1,797.10 1,797.10 1797.10 1797.10 657.44 惠企 发放表 已支付
18 [371302]兰山区 [319051]临沂第四中学 地方政府一般债券(直达) 37130200000020026594 临沂第四中学南坊校区科技实验综合楼、体育馆项目 [2050299]其他普通教育支出 1,400.00 1,400.00 1400.00 1400.00 225.00 惠企 发放表 已支付
19 [371302]兰山区 [319051]临沂第四中学 地方政府一般债券(直达) 37130200000020026597 山东省临沂第四中学西校区建设项目 [2050299]其他普通教育支出 3,300.00 3,300.00 3300.00 3300.00 252.00 惠企 发放表 已支付
20 [371302]兰山区 [319109]临沂朱夏小学 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) 37130200000020033831 朱夏小学教学楼改扩建 [2050299]其他普通教育支出 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 惠企 发放表 已支付
21 [371302]兰山区 [319118]临沂银河小学 地方政府一般债券(直达) 37130200000020035894 临沂第四实验小学银河校区综合教学楼建设项目 [2050299]其他普通教育支出 700.00 700.00 700.00 700.00 35.66 惠企 发放表 已支付
22 [371302]兰山区 [319119]临沂沂龙湾小学 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) 37130200000020033834 沂龙湾小学改扩建 [2050299]其他普通教育支出 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 惠企 发放表 已支付
23 [371302]兰山区 [319120]临沂岔河小学 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) 37130200000020033829 岔河小学教学楼 [2050299]其他普通教育支出 350.34 350.34 350.34 350.34 350.34 惠企 发放表 已支付
24 [371302]兰山区 [319122]临沂明坡小学 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) 37130200000020033969 明坡小学实验楼及室外配套 [2050299]其他普通教育支出 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 惠企 发放表 已支付
25 [371302]兰山区 [150001]临沂市兰山区卫生和计划生育局 抗疫特别国债资金 37130200000020042015 核酸检测能力提升补助资金(抗疫特殊国债) [2300403]抗疫特别国债转移支付支出 500.00 500.00 500.00 500.00
惠企 发放表 已支付


  
关闭窗口
扫一扫在手机打开当前页