欢迎访问兰山区人民政府
简体 繁体
网站支持IPv6 公共数据开放 智能问答 无障碍阅读 长者模式
临沂市兰山区2020年12月21日到12月28日居民生活消费(食)品零售价格监测报表、生产资料价格管理监测报表
2020-12-28    点击数:  
 索引号  lanshanqufzhggj/2021-0000003  公开目录  公开目录
 发布机构  兰山区发展和改革局  发布日期  2020-12-28
 公开方式  主动公开  文号 
 标题  临沂市兰山区2020年12月21日到12月28日居民生活消费(食)品零售价格监测报表、生产资料价格管理监测报表
索引号: lanshanqufzhggj/2021-0000003
发布机构: 兰山区发展和改革局
公开目录: 物价数据
发布日期: 2020-12-28
山东省居民生活消费(食)品零售价格监测报表
填报人 兰山区发改局 联系方式 8198382 日期 20201228
商品名称 规格等级 计量单位 超市零售价格 上期 价格 变动幅度 集市零售价格 上期 价格 变动幅度 预警幅度
原粮
小麦 中等 元/500克 —— —— #VALUE! 1.24 1.24 0.00% 3%
玉米 中等 元/500克 —— —— #VALUE! 1.29 1.29 0.00% 3%
成品粮
面粉 特一粉 元/500克 2.2 2.2 0.00% 2.23 2.23 0.00% 3%
面粉 标准粉 元/500克 #VALUE! 1.83 1.83 0.00% 3%
挂面 特一粉 元/500克 3.1 3.1 0.00% 2 2 0.00% 3%
玉米粉 精制 元/500克 2.8 2.8 0.00% 2.5 2.5 0.00% 3%
粳米 标一 元/500克 3.3 3.3 0.00% 2.5 2.5 0.00% 3%
小米 中等 元/500克 6.8 6.8 0.00% 6 6 0.00% 3%
绿豆 中等 元/500克 8.9 8.9 0.00% 6 6 0.00% 3%
食用油
花生油 散装 元/500克 —— —— #VALUE! 11.5 11.5 0.00% 5%
大豆油 散装 元/500克 —— —— #VALUE! 5.5 5.2 5.77% 5%
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 159.9 159.9 0.00% 150 150 0.00% 5%
花生油 自定义当地主销 元/5升 134.8 134.8 0.00% 115 115 0.00% 5%
大豆油 自定义当地主销 元/5升 49.9 49.9 0.00% 55 52 5.77% 5%
花生仁 一级 元/500克 9.8 9.8 0.00% 7.5 7.5 0.00% 5%
大豆 中等 元/500克 4.5 4.5 0.00% 4 4 0.00% 5%
副食品类
酱油 当地主销瓶装 元/瓶 10.7 10.7 0.00% 14 14 0.00% 10%
当地主销瓶装 元/瓶 7.2 7.2 0.00% 4.5 4.5 0.00% 10%
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.5 2.5 0.00% 1.5 1.5 0.00% 10%
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.5 6.5 0.00% 4 4 0.00% 10%
红糖 当地主销(袋) 元/500克 6.8 6.8 0.00% 4 4 0.00% 10%
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.6 2.6 0.00% 2 2 0.00% 10%
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.5 2.5 0.00% 2 2 0.00% 10%
豆腐 无包装 元/500克 3 3 0.00% 2.5 2.5 0.00% 10%
肉禽蛋
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 33.8 33.8 0.00% 29.5 29.5 0.00% 5%
鲜猪肉 五花肉 元/500克 29.8 29.8 0.00% 28.5 28.5 0.00% 5%
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 29.8 29.8 0.00% 28.5 28.5 0.00% 5%
排骨 肋排 元/500克 39.8 39.8 0.00% 29.5 29.5 0.00% 5%
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 49.8 49.8 0.00% 42 42 0.00% 5%
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 53.8 53.8 0.00% 43 43 0.00% 5%
白条鸡 元/500克 16.8 16.8 0.00% 11 10.7 2.80% 5%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.7 4.5 4.44% 4.5 4.4 2.27% 5%
水产品
带鱼 冻250克左右条 元/500克 26 26 0.00% 14 14 0.00% 10%
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 #DIV/0! 15 15 0.00% 10%
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 #DIV/0! 6 6 0.00% 10%
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 26 26 0.00% 7 7 0.00% 10%
冷冻海明虾 元/500克 32.9 32.9 0.00% 22.5 22.5 0.00% 10%
蔬菜类
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.5 3.5 0.00% 3.5 3.5 0.00% 30%
大白菜 一级 元/500克 1 1 0.00% 0.7 0.7 0.00% 30%
油菜 新鲜一级 元/500克 4.5 5.5 -18.18% 2.8 2.8 0.00% 30%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.8 3.5 -20.00% 2.5 3 -16.67% 30%
白萝卜 一级 元/500克 2 2.3 -13.04% 1.5 1.5 0.00% 30%
胡萝卜 一级 元/500克 2.3 2.3 0.00% 1.5 1.5 0.00% 30%
茄子 新鲜一级 元/500克 3.8 4.5 -15.56% 3.5 3.5 0.00% 30%
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.8 3.5 -20.00% 3 3 0.00% 30%
土豆 一级 元/500克 2.3 2.3 0.00% 2 2 0.00% 30%
青辣椒 新鲜一级 元/500克 5.5 5.5 0.00% 4.5 4.5 0.00% 30%
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2 2 0.00% 2 2 0.00% 30%
芸豆 新鲜一级 元/500克 7.5 8.5 -11.76% 5 6 -16.67% 30%
蒜苔 一级 元/500克 8.5 8.5 0.00% 7 7 0.00% 30%
韭菜 新鲜一级 元/500克 无货 无货 #VALUE! 4 4 0.00% 30%
大葱 一级 元/500克 6.5 6.5 0.00% 5 5 0.00% 30%
大蒜 一级干蒜 元/500克 6.5 7.5 -13.33% 4 4 0.00% 30%
生姜 一级老姜 元/500克 8.5 8.5 0.00% 7 11 -36.36% 30%
水果
苹果 红富士一级 元/500克 4.8 4.8 0.00% 2.5 2.5 0.00% 10%
香蕉 国产一级 元/500克 2.8 2.8 0.00% 2.5 2.5 0.00% 10%
西瓜 当地主销 元/500克 4.2 4.2 0.00% 3.7 3.7 0.00% 10%
桔子 当地主销 元/500克 3.8 3.8 0.00% 3.5 3.5 0.00% 10%
当地主销 元/500克 3.8 3.8 0.00% 2.5 2.5 0.00% 10%
填报说明:
1、本表由12县区价格主管部门设立的监测点提供数据,县、区价格主管部门负责上报。
2、本表采集市场和超市零售环节价格,超市零售价格不采促销、打折商品价格。
3、如果原粮、成品粮价格变动超过3%,食用油及油料、肉禽蛋价格变动幅度越过5%,蔬菜价格超过30%,其它商品价格变动幅度超过10%,须在备注栏中说明变动原因。
4、单位价格保留两位小数。

                                                                                                                                                                                         

山东省生产资料价格管理监测报表
填报人 兰山区发改局 联系方式 8198382 日期 20201224
商品名称 规格等级 计量单位 价格 上期价格 变动幅度
1、化肥
碳酸氢铵 含氮17%以上 水分≤3.5%国产 元/公斤 0.64 0.64 0.00%
尿素 含氮46%国产 元/公斤 2 2 0.00%
磷酸二铵 含氮16% 磷48%国产 元/公斤 3 3 0.00%
氯化钾 含氯化钾50-60%国产 元/公斤 2.4 2.4 0.00%
三元复合肥 含P、N、K各5%国产 元/公斤 2.8 2.8 0.00%
2、农膜
棚膜 高压聚乙烯直径1米 厚0.10mm 元/公斤 10 10 0.00%
地膜 高压聚乙烯 元/公斤 10 9 11.11%
3、农药
敌敌畏 77.50%乳剂 元/公斤 24.8 24.8 0.00%
氯氰菊酯 2.5%乳油 元/公斤 19.6 19.6 0.00%
草甘膦 30%水剂 元/公斤 15.5 15.5 0.00%
备注:本任务为周报,居民生活消费品应急日报期间,每周四同居民生活消费品任务一起上报。

  
关闭窗口
扫一扫在手机打开当前页